上交易日(12月10日)港股通減持比例最高股票首位为 卜蜂国际(00043-HK) 其減持股数为-52000股,減持比例为-16.149%,減持后持股量降至270000股,占整体发行量0.00%。
第二位为 合景悠活(03913-HK)其減持股数为-2510000股,減持比例为-6.071%,減持后持股量降至38836461股,占整体发行量1.91%。
第三位为 长江基建集团(01038-HK)其減持股数为-308000股,減持比例为-5.821%,減持后持股量降至4983500股,占整体发行量0.17%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-09 | 2021-12-10 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00043 | 卜蜂国际 | 322000 | 0.00% | 270000 | 0.00% | -52000 | -16.149% |
2 | 03913 | 合景悠活 | 41346461 | 2.04% | 38836461 | 1.91% | -2510000 | -6.071% |
3 | 01038 | 长江基建集团 | 5291500 | 0.19% | 4983500 | 0.17% | -308000 | -5.821% |
4 | 01769 | 思考乐教育 | 48700000 | 8.76% | 46176000 | 8.30% | -2524000 | -5.183% |
5 | 02128 | 中国联塑 | 19703581 | 0.63% | 18880581 | 0.60% | -823000 | -4.177% |
6 | 02343 | 太平洋航运 | 15252000 | 0.31% | 14672000 | 0.30% | -580000 | -3.803% |
7 | 01589 | 中国物流资产 | 12810000 | 0.36% | 12344000 | 0.35% | -466000 | -3.638% |
8 | 00960 | 龙湖集团 | 81144649 | 1.32% | 78779649 | 1.28% | -2365000 | -2.915% |
9 | 01600 | 天伦燃气 | 8998000 | 0.89% | 8741000 | 0.87% | -257000 | -2.856% |
10 | 01475 | 日清食品 | 4603000 | 0.43% | 4472000 | 0.42% | -131000 | -2.846% |
11 | 01813 | 合景泰富集团 | 64828912 | 2.02% | 63028912 | 1.97% | -1800000 | -2.777% |
12 | 06865 | 福莱特玻璃 | 106869297 | 23.74% | 103961297 | 23.09% | -2908000 | -2.721% |
13 | 02318 | 中国平安 | 66271397 | 0.88% | 64553897 | 0.86% | -1717500 | -2.592% |
14 | 00270 | 粤海投资 | 23078905 | 0.35% | 22520905 | 0.34% | -558000 | -2.418% |
15 | 00023 | 东亚银行 | 1402592 | 0.04% | 1373992 | 0.04% | -28600 | -2.039% |
16 | 02126 | 药明巨诺-B | 37929500 | 9.32% | 37166500 | 9.13% | -763000 | -2.012% |
17 | 00120 | COSMOPOL INT'L | 200000 | 0.00% | 196000 | 0.00% | -4000 | -2.000% |
18 | 01368 | 特步国际 | 410207823 | 15.59% | 402260323 | 15.29% | -7947500 | -1.937% |
19 | 01821 | ESR CAYMAN LIMITED | 14202800 | 0.46% | 13946400 | 0.45% | -256400 | -1.805% |
20 | 01929 | 周大福 | 52112210 | 0.51% | 51214810 | 0.50% | -897400 | -1.722% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号