上交易日(12月10日)港股通減持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-11247000股,減持比例为-0.045%,減持后持股量降至25117112678股,占整体发行量10.44%。
第二位为 农业银行(01288-HK) 其減持股数为-10737000股,減持比例为-0.169%,減持后持股量降至6334361505股,占整体发行量20.60%。
第三位为 特步国际(01368-HK) 其減持股数为-7947500股,減持比例为-1.937%,減持后持股量降至402260323股,占整体发行量15.29%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-09 | 2021-12-10 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 25128359678 | 10.44% | 25117112678 | 10.44% | -11247000 | -0.045% |
2 | 01288 | 农业银行 | 6345098505 | 20.63% | 6334361505 | 20.60% | -10737000 | -0.169% |
3 | 01368 | 特步国际 | 410207823 | 15.59% | 402260323 | 15.29% | -7947500 | -1.937% |
4 | 03328 | 交通银行 | 706703303 | 2.01% | 700261303 | 1.99% | -6442000 | -0.912% |
5 | 00884 | 旭辉控股集团 | 471165559 | 5.62% | 465763559 | 5.56% | -5402000 | -1.147% |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 5430242297 | 12.15% | 5425429297 | 12.14% | -4813000 | -0.089% |
7 | 02233 | 西部水泥 | 482612000 | 8.87% | 477842000 | 8.78% | -4770000 | -0.988% |
8 | 01818 | 招金矿业 | 270485140 | 10.36% | 265849640 | 10.18% | -4635500 | -1.714% |
9 | 00535 | 金地商置 | 1591742040 | 9.59% | 1587254040 | 9.56% | -4488000 | -0.282% |
10 | 00460 | 四环医药 | 626634007 | 6.62% | 622275007 | 6.58% | -4359000 | -0.696% |
11 | 00189 | 东岳集团 | 508248129 | 22.52% | 504125401 | 22.33% | -4122728 | -0.811% |
12 | 01816 | 中广核电力 | 3659789000 | 32.78% | 3655762000 | 32.73% | -4027000 | -0.110% |
13 | 03996 | 中国能源建设 | 265046000 | 2.85% | 261640000 | 2.81% | -3406000 | -1.285% |
14 | 02333 | 长城汽车 | 1502432801 | 48.46% | 1499163746 | 48.35% | -3269055 | -0.218% |
15 | 01208 | 五矿资源 | 370580993 | 4.28% | 367512993 | 4.25% | -3068000 | -0.828% |
16 | 01610 | 中粮家佳康 | 1079337000 | 27.66% | 1076333000 | 27.58% | -3004000 | -0.278% |
17 | 06865 | 福莱特玻璃 | 106869297 | 23.74% | 103961297 | 23.09% | -2908000 | -2.721% |
18 | 01088 | 中国神华 | 1036664348 | 30.68% | 1033806848 | 30.60% | -2857500 | -0.276% |
19 | 02669 | 中海物业 | 503496681 | 15.31% | 500911681 | 15.23% | -2585000 | -0.513% |
20 | 01769 | 思考乐教育 | 48700000 | 8.76% | 46176000 | 8.30% | -2524000 | -5.183% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号