整体成交金额 下跌至 610.752亿港元(相比前交易日成交金额708.564亿港元 / 上升至 -13.804%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 58.332亿内其中 33.644亿(前交易日蓝筹股沽空金额38.336亿港元 / 同比下跌至 -12.238%),沽空金额33.644亿港元占整体沽空金额58.332亿中比例为 57.678%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 58.332亿内其中 24.687億(前交易日非蓝筹股沽空金额33.765亿港元 / 同比大幅下跌至 -26.886%),非蓝筹股沽空金额24.687億港元占整体沽空金额比例为 42.322%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金額(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-10 | 58.332 | (-19.098%) | 33.644 | (-12.238%) | 24.687 | (-26.886%) |
2 | 2021-12-09 | 72.101 | (-4.289%) | 38.336 | (-15.894%) | 33.765 | +13.49% |
3 | 2021-12-08 | 75.332 | (-24.175%) | 45.58 | (-22.355%) | 29.752 | (-26.803%) |
4 | 2021-12-07 | 99.35 | (-32.673%) | 58.704 | (-38.127%) | 40.646 | (-22.851%) |
5 | 2021-12-06 | 147.563 | +36.526% | 94.877 | +77.112% | 52.686 | (-3.355%) |
6 | 2021-12-03 | 108.084 | (-1.058%) | 53.569 | (-4.302%) | 54.515 | +2.351% |
7 | 2021-12-02 | 109.24 | +19.591% | 55.977 | +17.122% | 53.263 | +22.3% |
8 | 2021-12-01 | 91.345 | +2.546% | 47.794 | +16.841% | 43.551 | (-9.593%) |
9 | 2021-11-30 | 89.078 | (-13.071%) | 40.905 | (-21.137%) | 48.172 | (-4.803%) |
10 | 2021-11-29 | 102.471 | +6.805% | 51.868 | +4.655% | 50.603 | +9.102% |
11 | 2021-11-26 | 95.942 | +29.777% | 49.561 | +40.127% | 46.381 | +20.284% |
12 | 2021-11-25 | 73.929 | (-25.849%) | 35.369 | (-37.485%) | 38.56 | (-10.584%) |
13 | 2021-11-24 | 99.7 | +3.187% | 56.576 | +23.88% | 43.124 | (-15.361%) |
14 | 2021-11-23 | 96.62 | (-7.298%) | 45.67 | (-6.675%) | 50.95 | (-7.85%) |
15 | 2021-11-22 | 104.227 | (-8.298%) | 48.936 | (-27.862%) | 55.291 | +20.666% |
16 | 2021-11-19 | 113.658 | +33.052% | 67.837 | +60.731% | 45.821 | +6.022% |
17 | 2021-11-18 | 85.424 | +10.667% | 42.205 | +8.708% | 43.219 | +12.649% |
18 | 2021-11-17 | 77.19 | +12.343% | 38.825 | +22.462% | 38.366 | +3.675% |
19 | 2021-11-16 | 68.709 | (-5.038%) | 31.703 | (-5.807%) | 37.006 | (-4.369%) |
20 | 2021-11-15 | 72.355 | (-13.565%) | 33.658 | (-23.304%) | 38.697 | (-2.834%) |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号