上交易日(12月9日)港股通減持比例最高股票首位为 世茂服务(00873-HK) 其減持股数为-7332636股,減持比例为-21.599%,減持后持股量降至26616364股,占整体发行量1.06%。
第二位为 粤海投资(00270-HK)其減持股数为-2552000股,減持比例为-9.957%,減持后持股量降至23078905股,占整体发行量0.35%。
第三位为 中国奥园(03883-HK)其減持股数为-18619000股,減持比例为-8.273%,減持后持股量降至206435024股,占整体发行量7.35%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-08 | 2021-12-09 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00873 | 世茂服务 | 33949000 | 1.36% | 26616364 | 1.06% | -7332636 | -21.599% |
2 | 00270 | 粤海投资 | 25630905 | 0.38% | 23078905 | 0.35% | -2552000 | -9.957% |
3 | 03883 | 中国奥园 | 225054024 | 8.02% | 206435024 | 7.35% | -18619000 | -8.273% |
4 | 03913 | 合景悠活 | 44654461 | 2.21% | 41346461 | 2.04% | -3308000 | -7.408% |
5 | 01038 | 长江基建集团 | 5660500 | 0.20% | 5291500 | 0.19% | -369000 | -6.519% |
6 | 09668 | 渤海银行 | 1405000 | 0.01% | 1313500 | 0.01% | -91500 | -6.512% |
7 | 01813 | 合景泰富集团 | 69045412 | 2.16% | 64828912 | 2.02% | -4216500 | -6.107% |
8 | 01981 | 华夏视听教育 | 42432000 | 2.55% | 40202000 | 2.42% | -2230000 | -5.255% |
9 | 02772 | 中梁控股 | 48105500 | 1.34% | 45759500 | 1.27% | -2346000 | -4.877% |
10 | 00187 | 京城机电股份 | 23028000 | 23.02% | 22004000 | 22.00% | -1024000 | -4.447% |
11 | 01860 | 汇量科技 | 93682640 | 5.62% | 89599640 | 5.38% | -4083000 | -4.358% |
12 | 03383 | 雅居乐集团 | 30727732 | 0.77% | 29475732 | 0.74% | -1252000 | -4.074% |
13 | 02128 | 中国联塑 | 20535581 | 0.65% | 19703581 | 0.63% | -832000 | -4.052% |
14 | 03998 | 波司登 | 1079255999 | 9.91% | 1039325999 | 9.54% | -39930000 | -3.700% |
15 | 02218 | 安德利果汁 | 3218600 | 3.32% | 3107100 | 3.20% | -111500 | -3.464% |
16 | 01797 | 新东方在线 | 156944000 | 15.67% | 151960500 | 15.18% | -4983500 | -3.175% |
17 | 06989 | 卓越商企服务 | 29419000 | 2.40% | 28559000 | 2.33% | -860000 | -2.923% |
18 | 00881 | 中升控股 | 90801662 | 3.75% | 88366162 | 3.65% | -2435500 | -2.682% |
19 | 00780 | 同程艺龙 | 103929311 | 4.68% | 101168911 | 4.56% | -2760400 | -2.656% |
20 | 03319 | 雅生活服务 | 3719250 | 0.25% | 3622750 | 0.25% | -96500 | -2.595% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号