上交易日(12月9日)港股通減持股数最多股票首位为 波司登(03998-HK) 其減持股数为-39930000股,減持比例为-3.700%,減持后持股量降至1039325999股,占整体发行量9.54%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-21565000股,減持比例为-0.086%,減持后持股量降至25128359678股,占整体发行量10.44%。
第三位为 农业银行(01288-HK) 其減持股数为-19411000股,減持比例为-0.305%,減持后持股量降至6345098505股,占整体发行量20.63%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-08 | 2021-12-09 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03998 | 波司登 | 1079255999 | 9.91% | 1039325999 | 9.54% | -39930000 | -3.700% |
2 | 00939 | 建设银行 | 25149924678 | 10.45% | 25128359678 | 10.44% | -21565000 | -0.086% |
3 | 01288 | 农业银行 | 6364509505 | 20.70% | 6345098505 | 20.63% | -19411000 | -0.305% |
4 | 03883 | 中国奥园 | 225054024 | 8.02% | 206435024 | 7.35% | -18619000 | -8.273% |
5 | 03988 | 中国银行 | 4350875487 | 5.19% | 4334950487 | 5.17% | -15925000 | -0.366% |
6 | 02333 | 长城汽车 | 1513902726 | 48.83% | 1502432801 | 48.46% | -11469925 | -0.758% |
7 | 01359 | 中国信达 | 2569612707 | 18.93% | 2560073707 | 18.86% | -9539000 | -0.371% |
8 | 02233 | 西部水泥 | 490896000 | 9.02% | 482612000 | 8.87% | -8284000 | -1.688% |
9 | 00873 | 世茂服务 | 33949000 | 1.36% | 26616364 | 1.06% | -7332636 | -21.599% |
10 | 01918 | 融创中国 | 881285884 | 17.62% | 874608884 | 17.49% | -6677000 | -0.758% |
11 | 02600 | 中国铝业 | 277489350 | 7.03% | 271553350 | 6.88% | -5936000 | -2.139% |
12 | 01797 | 新东方在线 | 156944000 | 15.67% | 151960500 | 15.18% | -4983500 | -3.175% |
13 | 00189 | 东岳集团 | 512864129 | 22.72% | 508248129 | 22.52% | -4616000 | -0.900% |
14 | 00535 | 金地商置 | 1596140040 | 9.61% | 1591742040 | 9.59% | -4398000 | -0.276% |
15 | 01813 | 合景泰富集团 | 69045412 | 2.16% | 64828912 | 2.02% | -4216500 | -6.107% |
16 | 00272 | 瑞安房地产 | 792346227 | 9.81% | 788154727 | 9.77% | -4191500 | -0.529% |
17 | 01860 | 汇量科技 | 93682640 | 5.62% | 89599640 | 5.38% | -4083000 | -4.358% |
18 | 00460 | 四环医药 | 630677007 | 6.67% | 626634007 | 6.62% | -4043000 | -0.641% |
19 | 02357 | 中航科工 | 719083601 | 11.57% | 715338601 | 11.51% | -3745000 | -0.521% |
20 | 06881 | 中国银河 | 751037200 | 20.34% | 747411700 | 20.24% | -3625500 | -0.483% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号