上交易日(12月7日)港股通減持比例最高股票首位为 香港科技探索(01137-HK) 其減持股数为-613000股,減持比例为-26.008%,減持后持股量降至1744000股,占整体发行量0.19%。
第二位为 中集车辆(01839-HK)其減持股数为-810000股,減持比例为-22.949%,減持后持股量降至2719500股,占整体发行量0.47%。
第三位为 ASM PACIFIC(00522-HK)其減持股数为-573000股,減持比例为-7.206%,減持后持股量降至7379176股,占整体发行量1.78%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-06 | 2021-12-07 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01137 | 香港科技探索 | 2357000 | 0.25% | 1744000 | 0.19% | -613000 | -26.008% |
2 | 01839 | 中集车辆 | 3529500 | 0.61% | 2719500 | 0.47% | -810000 | -22.949% |
3 | 00522 | ASM PACIFIC | 7952176 | 1.93% | 7379176 | 1.78% | -573000 | -7.206% |
4 | 01193 | 华润燃气 | 6878000 | 0.29% | 6478000 | 0.27% | -400000 | -5.816% |
5 | 02599 | 祥生控股集团 | 139098000 | 4.57% | 131849000 | 4.33% | -7249000 | -5.211% |
6 | 00384 | 中国燃气 | 83577843 | 1.50% | 79533843 | 1.43% | -4044000 | -4.839% |
7 | 01038 | 长江基建集团 | 6402500 | 0.23% | 6096500 | 0.22% | -306000 | -4.779% |
8 | 00909 | 明源云 | 60081000 | 3.05% | 57269000 | 2.90% | -2812000 | -4.680% |
9 | 00220 | 统一企业中国 | 6863000 | 0.15% | 6543000 | 0.15% | -320000 | -4.663% |
10 | 00017 | 新世界发展 | 4297859 | 0.16% | 4102859 | 0.15% | -195000 | -4.537% |
11 | 00856 | 伟仕佳杰 | 9208000 | 0.63% | 8824000 | 0.60% | -384000 | -4.170% |
12 | 06198 | 青岛港 | 82849000 | 7.52% | 79414000 | 7.22% | -3435000 | -4.146% |
13 | 00960 | 龙湖集团 | 86750649 | 1.42% | 83205649 | 1.36% | -3545000 | -4.086% |
14 | 02218 | 安德利果汁 | 3328600 | 3.43% | 3198600 | 3.29% | -130000 | -3.906% |
15 | 01686 | 新意网集团 | 8450000 | 0.36% | 8123000 | 0.34% | -327000 | -3.870% |
16 | 00696 | 中国民航信息网络 | 29520000 | 3.15% | 28466000 | 3.04% | -1054000 | -3.570% |
17 | 09923 | 移卡 | 9413200 | 2.07% | 9082800 | 2.00% | -330400 | -3.510% |
18 | 02342 | 京信通信 | 42016000 | 1.51% | 40650000 | 1.46% | -1366000 | -3.251% |
19 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 2294384 | 0.90% | 2220484 | 0.87% | -73900 | -3.221% |
20 | 09959 | 联易融科技-W | 2976500 | 0.12% | 2885000 | 0.12% | -91500 | -3.074% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号