上交易日(12月7日)港股通減持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-25243000股,減持比例为-0.100%,減持后持股量降至25181315678股,占整体发行量10.46%。
第二位为 紫金矿业(02899-HK) 其減持股数为-9679355股,減持比例为-0.898%,減持后持股量降至1068433649股,占整体发行量18.61%。
第三位为 东岳集团(00189-HK) 其減持股数为-9677000股,減持比例为-1.837%,減持后持股量降至517176129股,占整体发行量22.91%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-06 | 2021-12-07 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 25206558678 | 10.48% | 25181315678 | 10.46% | -25243000 | -0.100% |
2 | 02899 | 紫金矿业 | 1078113004 | 18.78% | 1068433649 | 18.61% | -9679355 | -0.898% |
3 | 00189 | 东岳集团 | 526853129 | 23.34% | 517176129 | 22.91% | -9677000 | -1.837% |
4 | 03800 | 保利协鑫能源 | 4191093452 | 16.71% | 4181823452 | 16.68% | -9270000 | -0.221% |
5 | 00992 | 联想集团 | 268607470 | 2.22% | 260539470 | 2.16% | -8068000 | -3.004% |
6 | 02880 | 辽港股份 | 905731400 | 17.55% | 897778400 | 17.40% | -7953000 | -0.878% |
7 | 02599 | 祥生控股集团 | 139098000 | 4.57% | 131849000 | 4.33% | -7249000 | -5.211% |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 1643771552 | 16.73% | 1638487552 | 16.67% | -5284000 | -0.321% |
9 | 02238 | 广汽集团 | 907732794 | 29.29% | 902517194 | 29.12% | -5215600 | -0.575% |
10 | 01177 | 中国生物制药 | 612230284 | 3.24% | 607552284 | 3.21% | -4678000 | -0.764% |
11 | 00268 | 金蝶国际 | 527149301 | 15.18% | 522474301 | 15.04% | -4675000 | -0.887% |
12 | 01357 | 美图公司 | 406914100 | 9.34% | 402410100 | 9.24% | -4504000 | -1.107% |
13 | 00384 | 中国燃气 | 83577843 | 1.50% | 79533843 | 1.43% | -4044000 | -4.839% |
14 | 02013 | 微盟集团 | 298268369 | 11.53% | 294289369 | 11.38% | -3979000 | -1.334% |
15 | 01141 | 民银资本 | 3952040000 | 8.41% | 3948150000 | 8.40% | -3890000 | -0.098% |
16 | 00960 | 龙湖集团 | 86750649 | 1.42% | 83205649 | 1.36% | -3545000 | -4.086% |
17 | 06198 | 青岛港 | 82849000 | 7.52% | 79414000 | 7.22% | -3435000 | -4.146% |
18 | 01359 | 中国信达 | 2579081707 | 19.00% | 2575669707 | 18.97% | -3412000 | -0.132% |
19 | 03328 | 交通银行 | 724909303 | 2.06% | 721591303 | 2.05% | -3318000 | -0.458% |
20 | 06862 | 海底捞 | 201139844 | 3.60% | 197875844 | 3.54% | -3264000 | -1.623% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号