上交易日(12月7日)港股通增持比例最高股票首位为 中远海运港口(01199-HK) 其增持股数为2578090股,增持比例为32.481%,增持后持股量升至10515287股,占整体发行量0.31%。
第二位为 中国奥园(03883-HK)其增持股数为18546000股,增持比例为9.618%,增持后持股量升至211365024股,占整体发行量7.52%。
第三位为 中国电力(02380-HK)其增持股数为166580333股,增持比例为8.061%,增持后持股量升至2233089761股,占整体发行量22.76%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-06 | 2021-12-07 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01199 | 中远海运港口 | 7937197 | 0.23% | 10515287 | 0.31% | 2578090 | 32.481% |
2 | 03883 | 中国奥园 | 192819024 | 6.86% | 211365024 | 7.52% | 18546000 | 9.618% |
3 | 02380 | 中国电力 | 2066509428 | 21.07% | 2233089761 | 22.76% | 166580333 | 8.061% |
4 | 02688 | 新奥能源 | 7626684 | 0.66% | 8148084 | 0.71% | 521400 | 6.837% |
5 | 00003 | 香港中华煤气 | 35008934 | 0.18% | 37028934 | 0.19% | 2020000 | 5.770% |
6 | 03320 | 华润医药 | 240096000 | 3.81% | 252534500 | 4.01% | 12438500 | 5.181% |
7 | 00200 | 新濠国际发展 | 6388000 | 0.41% | 6684000 | 0.43% | 296000 | 4.634% |
8 | 00151 | 中国旺旺 | 10817871 | 0.08% | 11301871 | 0.08% | 484000 | 4.474% |
9 | 01024 | 快手-W | 140228700 | 3.32% | 146375700 | 3.47% | 6147000 | 4.384% |
10 | 02282 | 美高梅中国 | 29287133 | 0.76% | 30551933 | 0.80% | 1264800 | 4.319% |
11 | 03319 | 雅生活服务 | 3478500 | 0.23% | 3624250 | 0.25% | 145750 | 4.190% |
12 | 01972 | 太古地产 | 1171000 | 0.01% | 1219800 | 0.01% | 48800 | 4.167% |
13 | 00293 | 国泰航空 | 12949755 | 0.19% | 13476755 | 0.19% | 527000 | 4.070% |
14 | 00006 | 电能实业 | 4519922 | 0.20% | 4683922 | 0.21% | 164000 | 3.628% |
15 | 00341 | 大家乐集团 | 3852000 | 0.64% | 3964000 | 0.66% | 112000 | 2.908% |
16 | 03996 | 中国能源建设 | 219292000 | 2.36% | 225548000 | 2.42% | 6256000 | 2.853% |
17 | 01608 | 伟能集团 | 17162676 | 0.63% | 17611676 | 0.65% | 449000 | 2.616% |
18 | 00916 | 龙源电力 | 255257032 | 7.63% | 261907032 | 7.83% | 6650000 | 2.605% |
19 | 01658 | 邮储银行 | 870769592 | 4.38% | 893385592 | 4.49% | 22616000 | 2.597% |
20 | 02588 | 中银航空租赁 | 10694500 | 1.53% | 10961200 | 1.57% | 266700 | 2.494% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号