上交易日(10月26日)港股通增持比例最高股票首位为 中国物流资产(01589-HK) 其增持股数为1681000股,增持比例为13.359%,增持后持股量升至14264000股,占整体发行量0.41%。
第二位为 奈雪的茶(02150-HK)其增持股数为1472000股,增持比例为10.949%,增持后持股量升至14916000股,占整体发行量0.86%。
第三位为 赛生药业(06600-HK)其增持股数为47000股,增持比例为9.958%,增持后持股量升至519000股,占整体发行量0.07%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-25 | 2021-10-26 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01589 | 中国物流资产 | 12583000 | 0.36% | 14264000 | 0.41% | 1681000 | 13.359% |
2 | 02150 | 奈雪的茶 | 13444000 | 0.77% | 14916000 | 0.86% | 1472000 | 10.949% |
3 | 06600 | 赛生药业 | 472000 | 0.06% | 519000 | 0.07% | 47000 | 9.958% |
4 | 02171 | 科济药业-B | 2517000 | 0.44% | 2686000 | 0.47% | 169000 | 6.714% |
5 | 01024 | 快手-W | 54308500 | 1.29% | 57865900 | 1.37% | 3557400 | 6.550% |
6 | 09993 | 金辉控股 | 68760000 | 1.69% | 73045000 | 1.80% | 4285000 | 6.232% |
7 | 01638 | 佳兆业集团 | 873488116 | 12.44% | 923529116 | 13.16% | 50041000 | 5.729% |
8 | 03331 | 维达国际 | 19975000 | 1.65% | 21017000 | 1.74% | 1042000 | 5.217% |
9 | 03996 | 中国能源建设 | 24874000 | 0.26% | 26126000 | 0.28% | 1252000 | 5.033% |
10 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 98468000 | 5.68% | 102802000 | 5.92% | 4334000 | 4.401% |
11 | 00754 | 合生创展集团 | 38285400 | 1.76% | 39913900 | 1.83% | 1628500 | 4.254% |
12 | 01755 | 新城悦服务 | 48052000 | 5.50% | 50055000 | 5.73% | 2003000 | 4.168% |
13 | 01579 | 颐海国际 | 118046588 | 11.27% | 122702588 | 11.71% | 4656000 | 3.944% |
14 | 00688 | 中国海外发展 | 261336231 | 2.38% | 271470731 | 2.47% | 10134500 | 3.878% |
15 | 09909 | 宝龙商业 | 45969500 | 7.14% | 47747500 | 7.42% | 1778000 | 3.868% |
16 | 02688 | 新奥能源 | 6402484 | 0.55% | 6647484 | 0.57% | 245000 | 3.827% |
17 | 01083 | 港华燃气 | 50536634 | 1.65% | 52453634 | 1.71% | 1917000 | 3.793% |
18 | 09858 | 优然牧业 | 14698000 | 0.37% | 15235000 | 0.39% | 537000 | 3.654% |
19 | 00576 | 浙江沪杭甬 | 68862185 | 4.80% | 71372185 | 4.97% | 2510000 | 3.645% |
20 | 00884 | 旭辉控股集团 | 419619167 | 5.00% | 432429167 | 5.16% | 12810000 | 3.053% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号