上交易日(10月19日)港股通減持比例最高股票首位为 卜蜂国际(00043-HK) 其減持股数为-1648000股,減持比例为-25.114%,減持后持股量降至4914000股,占整体发行量0.02%。
第二位为 海丰国际(01308-HK)其減持股数为-4037000股,減持比例为-9.842%,減持后持股量降至36979561股,占整体发行量1.36%。
第三位为 中国物流资产(01589-HK)其減持股数为-1485000股,減持比例为-7.922%,減持后持股量降至17261000股,占整体发行量0.49%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-18 | 2021-10-19 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00043 | 卜蜂国际 | 6562000 | 0.02% | 4914000 | 0.02% | -1648000 | -25.114% |
2 | 01308 | 海丰国际 | 41016561 | 1.52% | 36979561 | 1.36% | -4037000 | -9.842% |
3 | 01589 | 中国物流资产 | 18746000 | 0.53% | 17261000 | 0.49% | -1485000 | -7.922% |
4 | 01313 | 华润水泥控股 | 137897948 | 1.97% | 128765948 | 1.83% | -9132000 | -6.622% |
5 | 01681 | 康臣药业 | 8621000 | 1.04% | 8145000 | 0.98% | -476000 | -5.521% |
6 | 06110 | 滔搏 | 38259541 | 0.61% | 36150541 | 0.58% | -2109000 | -5.512% |
7 | 00127 | 华人置业 | 1274500 | 0.06% | 1209000 | 0.06% | -65500 | -5.139% |
8 | 01890 | 中国科培 | 83492000 | 4.14% | 79654000 | 3.95% | -3838000 | -4.597% |
9 | 01888 | 建滔积层板 | 11721614 | 0.37% | 11252114 | 0.35% | -469500 | -4.005% |
10 | 00297 | 中化化肥 | 315744000 | 4.49% | 303300000 | 4.30% | -12444000 | -3.941% |
11 | 00358 | 江西铜业股份 | 50552439 | 3.64% | 48675439 | 3.50% | -1877000 | -3.713% |
12 | 02362 | 金川国际 | 42849000 | 0.33% | 41295000 | 0.32% | -1554000 | -3.627% |
13 | 00347 | 鞍钢股份 | 18172800 | 1.28% | 17520800 | 1.23% | -652000 | -3.588% |
14 | 00667 | 中国东方教育 | 156505015 | 7.14% | 151355515 | 6.91% | -5149500 | -3.290% |
15 | 02038 | 富智康集团 | 129853000 | 1.61% | 125646000 | 1.56% | -4207000 | -3.240% |
16 | 01882 | 海天国际 | 6710000 | 0.41% | 6502000 | 0.39% | -208000 | -3.100% |
17 | 01157 | 中联重科 | 35930924 | 2.26% | 34827324 | 2.19% | -1103600 | -3.071% |
18 | 00670 | 中国东方航空股份 | 458343567 | 8.84% | 445207567 | 8.59% | -13136000 | -2.866% |
19 | 00086 | 新鸿基公司 | 15163000 | 0.76% | 14729000 | 0.73% | -434000 | -2.862% |
20 | 00002 | 中电控股 | 4096992 | 0.15% | 3988492 | 0.15% | -108500 | -2.648% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号