上交易日(10月6日)港股通增持比例最高股票首位为 丽新发展(00488-HK) 其增持股数为150股,增持比例为50.000%,增持后持股量升至450股,占整体发行量0.00%。
第二位为 碧桂园(02007-HK)其增持股数为0股,增持比例为0.000%,增持后持股量升至249621773股,占整体发行量1.10%。
第三位为 凤凰卫视(02008-HK)其增持股数为0股,增持比例为0.000%,增持后持股量升至191222000股,占整体发行量3.82%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-05 | 2021-10-06 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00488 | 丽新发展 | 300 | 0.00% | 450 | 0.00% | 150 | 50.000% |
2 | 02007 | 碧桂园 | 249621773 | 1.10% | 249621773 | 1.10% | 0 | 0.000% |
3 | 02008 | 凤凰卫视 | 191222000 | 3.82% | 191222000 | 3.82% | 0 | 0.000% |
4 | 02009 | 金隅集团 | 354996500 | 15.17% | 354996500 | 15.17% | 0 | 0.000% |
5 | 02005 | 石四药集团 | 327640000 | 10.81% | 327640000 | 10.81% | 0 | 0.000% |
6 | 02001 | 新高教集团 | 143062000 | 9.02% | 143062000 | 9.02% | 0 | 0.000% |
7 | 01996 | 弘阳地产 | 117694000 | 3.53% | 117694000 | 3.53% | 0 | 0.000% |
8 | 01997 | 九龙仓置业 | 5850617 | 0.18% | 5850617 | 0.18% | 0 | 0.000% |
9 | 01999 | 敏华控股 | 927630391 | 23.43% | 927630391 | 23.43% | 0 | 0.000% |
10 | 02003 | 维信金科 | 1824000 | 0.37% | 1824000 | 0.37% | 0 | 0.000% |
11 | 02013 | 微盟集团 | 361850754 | 14.00% | 361850754 | 14.00% | 0 | 0.000% |
12 | 02039 | 中集集团 | 253057140 | 12.28% | 253057140 | 12.28% | 0 | 0.000% |
13 | 02048 | 易居企业控股 | 98401500 | 5.62% | 98401500 | 5.62% | 0 | 0.000% |
14 | 02051 | 51信用卡 | 17445000 | 1.28% | 17445000 | 1.28% | 0 | 0.000% |
15 | 02066 | 盛京银行 | 150500 | 0.00% | 150500 | 0.00% | 0 | 0.000% |
16 | 02038 | 富智康集团 | 130142000 | 1.61% | 130142000 | 1.61% | 0 | 0.000% |
17 | 02020 | 安踏体育(二百) | 269711649 | 9.97% | 269711649 | 9.97% | 0 | 0.000% |
18 | 02016 | 浙商银行 | 501641000 | 11.00% | 501641000 | 11.00% | 0 | 0.000% |
19 | 02018 | 瑞声科技 | 51710732 | 4.27% | 51710732 | 4.27% | 0 | 0.000% |
20 | 02019 | 德信中国 | 46838000 | 1.73% | 46838000 | 1.73% | 0 | 0.000% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号