上交易日(9月20日)港股通減持股数最多股票首位为 凤凰卫视(02008-HK) 其減持股数为0股,減持比例为0.000%,減持后持股量降至191222000股,占整体发行量3.82%。
第二位为 金隅集团(02009-HK) 其減持股数为0股,減持比例为0.000%,減持后持股量降至324722500股,占整体发行量13.87%。
第三位为 微盟集团(02013-HK) 其減持股数为0股,減持比例为0.000%,減持后持股量降至362556754股,占整体发行量14.02%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-18 | 2021-09-20 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02008 | 凤凰卫视 | 191222000 | 3.82% | 191222000 | 3.82% | 0 | 0.000% |
2 | 02009 | 金隅集团 | 324722500 | 13.87% | 324722500 | 13.87% | 0 | 0.000% |
3 | 02013 | 微盟集团 | 362556754 | 14.02% | 362556754 | 14.02% | 0 | 0.000% |
4 | 02016 | 浙商银行 | 501571000 | 11.00% | 501571000 | 11.00% | 0 | 0.000% |
5 | 02007 | 碧桂园 | 254130454 | 1.12% | 254130454 | 1.12% | 0 | 0.000% |
6 | 02005 | 石四药集团 | 332890000 | 10.99% | 332890000 | 10.99% | 0 | 0.000% |
7 | 01999 | 敏华控股 | 918337669 | 23.19% | 918337669 | 23.19% | 0 | 0.000% |
8 | 02001 | 新高教集团 | 143190000 | 9.02% | 143190000 | 9.02% | 0 | 0.000% |
9 | 02003 | 维信金科 | 1824000 | 0.37% | 1824000 | 0.37% | 0 | 0.000% |
10 | 02018 | 瑞声科技 | 54083232 | 4.46% | 54083232 | 4.46% | 0 | 0.000% |
11 | 02019 | 德信中国 | 44423000 | 1.64% | 44423000 | 1.64% | 0 | 0.000% |
12 | 02068 | 中铝国际 | 20648000 | 5.16% | 20648000 | 5.16% | 0 | 0.000% |
13 | 02096 | 先声药业 | 59573000 | 2.26% | 59573000 | 2.26% | 0 | 0.000% |
14 | 02098 | 卓尔智联 | 31698000 | 0.26% | 31698000 | 0.26% | 0 | 0.000% |
15 | 02051 | 51信用卡 | 17454000 | 1.28% | 17454000 | 1.28% | 0 | 0.000% |
16 | 02048 | 易居企业控股 | 90193500 | 5.15% | 90193500 | 5.15% | 0 | 0.000% |
17 | 02020 | 安踏体育 | 276206383 | 10.21% | 276206383 | 10.21% | 0 | 0.000% |
18 | 02038 | 富智康集团 | 129908000 | 1.62% | 129908000 | 1.62% | 0 | 0.000% |
19 | 02039 | 中集集团 | 252375340 | 12.24% | 252375340 | 12.24% | 0 | 0.000% |
20 | 01997 | 九龙仓置业 | 5811617 | 0.18% | 5811617 | 0.18% | 0 | 0.000% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号