上交易日(9月17日)港股通減持比例最高股票首位为 丽新发展(00488-HK) 其減持股数为-9900股,減持比例为-97.059%,減持后持股量降至300股,占整体发行量0.00%。
第二位为 银河娱乐(00027-HK)其減持股数为-7601894股,減持比例为-15.507%,減持后持股量降至41420039股,占整体发行量0.94%。
第三位为 京东物流(02618-HK)其減持股数为-996600股,減持比例为-6.692%,減持后持股量降至13896500股,占整体发行量0.21%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-16 | 2021-09-17 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00488 | 丽新发展 | 10200 | 0.00% | 300 | 0.00% | -9900 | -97.059% |
2 | 00027 | 银河娱乐 | 49021933 | 1.12% | 41420039 | 0.94% | -7601894 | -15.507% |
3 | 02618 | 京东物流 | 14893100 | 0.23% | 13896500 | 0.21% | -996600 | -6.692% |
4 | 02600 | 中国铝业 | 503792350 | 12.77% | 472664350 | 11.98% | -31128000 | -6.179% |
5 | 01313 | 华润水泥控股 | 158446263 | 2.26% | 150132263 | 2.14% | -8314000 | -5.247% |
6 | 03813 | 宝胜国际 | 40728000 | 0.76% | 39011000 | 0.72% | -1717000 | -4.216% |
7 | 01876 | 百威亚太 | 12830508 | 0.08% | 12294108 | 0.08% | -536400 | -4.181% |
8 | 02356 | 大新银行集团 | 260800 | 0.01% | 250000 | 0.01% | -10800 | -4.141% |
9 | 03913 | 合景悠活 | 74925604 | 3.70% | 71955604 | 3.55% | -2970000 | -3.964% |
10 | 06666 | 恒大物业 | 417564000 | 3.85% | 402313500 | 3.71% | -15250500 | -3.652% |
11 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 28572500 | 8.12% | 27612500 | 7.85% | -960000 | -3.360% |
12 | 02128 | 中国联塑 | 33979581 | 1.08% | 32978581 | 1.06% | -1001000 | -2.946% |
13 | 00023 | 东亚银行 | 1208811 | 0.04% | 1173411 | 0.03% | -35400 | -2.928% |
14 | 02009 | 金隅集团 | 334414500 | 14.29% | 324722500 | 13.87% | -9692000 | -2.898% |
15 | 00914 | 海螺水泥 | 114237609 | 8.78% | 111002609 | 8.53% | -3235000 | -2.832% |
16 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 133815772 | 20.41% | 130208055 | 19.86% | -3607717 | -2.696% |
17 | 09668 | 渤海银行 | 1849500 | 0.02% | 1806000 | 0.02% | -43500 | -2.352% |
18 | 01119 | 创梦天地 | 159196100 | 12.10% | 155469300 | 11.82% | -3726800 | -2.341% |
19 | 02666 | 环球医疗 | 263835500 | 13.94% | 257745000 | 13.62% | -6090500 | -2.308% |
20 | 01098 | 路劲 | 4175000 | 0.55% | 4081000 | 0.54% | -94000 | -2.251% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号