上交易日(9月9日)港股通減持比例最高股票首位为 中国物流资产(01589-HK) 其減持股数为-11221000股,減持比例为-32.240%,減持后持股量降至23584000股,占整体发行量0.67%。
第二位为 香港宽频(01310-HK)其減持股数为-368000股,減持比例为-15.548%,減持后持股量降至1998870股,占整体发行量0.14%。
第三位为 重庆钢铁股份(01053-HK)其減持股数为-10996000股,減持比例为-15.458%,減持后持股量降至60140000股,占整体发行量11.17%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-08 | 2021-09-09 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01589 | 中国物流资产 | 34805000 | 1.00% | 23584000 | 0.67% | -11221000 | -32.240% |
2 | 01310 | 香港宽频 | 2366870 | 0.17% | 1998870 | 0.14% | -368000 | -15.548% |
3 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 71136000 | 13.21% | 60140000 | 11.17% | -10996000 | -15.458% |
4 | 00006 | 电能实业 | 4611422 | 0.21% | 4211922 | 0.18% | -399500 | -8.663% |
5 | 01038 | 长江基建集团 | 9693500 | 0.36% | 9028000 | 0.33% | -665500 | -6.865% |
6 | 00636 | 嘉里物流 | 723500 | 0.03% | 675000 | 0.03% | -48500 | -6.704% |
7 | 00522 | ASM PACIFIC | 9102325 | 2.21% | 8535325 | 2.07% | -567000 | -6.229% |
8 | 02066 | 盛京银行 | 161000 | 0.00% | 151000 | 0.00% | -10000 | -6.211% |
9 | 02343 | 太平洋航运 | 36421000 | 0.75% | 34258000 | 0.71% | -2163000 | -5.939% |
10 | 01157 | 中联重科 | 40832924 | 2.57% | 38499524 | 2.42% | -2333400 | -5.715% |
11 | 02068 | 中铝国际 | 22061000 | 5.51% | 20909000 | 5.23% | -1152000 | -5.222% |
12 | 01813 | 合景泰富集团 | 96730580 | 3.03% | 93070580 | 2.92% | -3660000 | -3.784% |
13 | 01817 | 慕尚集团控股 | 1572000 | 0.16% | 1513500 | 0.15% | -58500 | -3.721% |
14 | 01606 | 国银租赁 | 312000 | 0.01% | 302000 | 0.01% | -10000 | -3.205% |
15 | 03383 | 雅居乐集团 | 27167732 | 0.69% | 26361732 | 0.66% | -806000 | -2.967% |
16 | 00135 | 昆仑能源 | 38629000 | 0.43% | 37497000 | 0.42% | -1132000 | -2.930% |
17 | 01882 | 海天国际 | 8450000 | 0.52% | 8204000 | 0.50% | -246000 | -2.911% |
18 | 00019 | 太古股份公司A | 1753000 | 0.18% | 1702500 | 0.17% | -50500 | -2.881% |
19 | 00002 | 中电控股 | 3987992 | 0.15% | 3873492 | 0.14% | -114500 | -2.871% |
20 | 00358 | 江西铜业股份 | 43007439 | 3.09% | 41840439 | 3.00% | -1167000 | -2.713% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号