上交易日(9月6日)港股通減持比例最高股票首位为 盛京银行(02066-HK) 其減持股数为-31000股,減持比例为-16.146%,減持后持股量降至161000股,占整体发行量0.00%。
第二位为 嘉里物流(00636-HK)其減持股数为-251500股,減持比例为-15.878%,減持后持股量降至1332500股,占整体发行量0.06%。
第三位为 中梁控股(02772-HK)其減持股数为-5991000股,減持比例为-11.866%,減持后持股量降至44499000股,占整体发行量1.24%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-04 | 2021-09-06 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02066 | 盛京银行 | 192000 | 0.00% | 161000 | 0.00% | -31000 | -16.146% |
2 | 00636 | 嘉里物流 | 1584000 | 0.08% | 1332500 | 0.06% | -251500 | -15.878% |
3 | 02772 | 中梁控股 | 50490000 | 1.40% | 44499000 | 1.24% | -5991000 | -11.866% |
4 | 06606 | 诺辉健康-B | 2422500 | 0.55% | 2181500 | 0.50% | -241000 | -9.948% |
5 | 01836 | 九兴控股 | 317000 | 0.03% | 286500 | 0.03% | -30500 | -9.621% |
6 | 00270 | 粤海投资 | 32222905 | 0.48% | 30108905 | 0.45% | -2114000 | -6.561% |
7 | 03339 | 中国龙工 | 33528000 | 0.78% | 31475000 | 0.73% | -2053000 | -6.123% |
8 | 02388 | 中银香港 | 17184522 | 0.15% | 16153897 | 0.14% | -1030625 | -5.997% |
9 | 02343 | 太平洋航运 | 39240000 | 0.81% | 36921000 | 0.76% | -2319000 | -5.910% |
10 | 00950 | 李氏大药厂 | 983000 | 0.16% | 934000 | 0.15% | -49000 | -4.985% |
11 | 00187 | 京城机电股份 | 19260000 | 19.25% | 18304000 | 18.30% | -956000 | -4.964% |
12 | 00315 | 数码通电讯 | 3380108 | 0.30% | 3220108 | 0.28% | -160000 | -4.734% |
13 | 01193 | 华润燃气 | 4128000 | 0.16% | 3936000 | 0.16% | -192000 | -4.651% |
14 | 06127 | 昭衍新药 | 6127922 | 10.09% | 5892722 | 9.69% | -235200 | -3.838% |
15 | 01057 | 浙江世宝 | 68015000 | 31.37% | 65469000 | 30.19% | -2546000 | -3.743% |
16 | 00135 | 昆仑能源 | 40911000 | 0.46% | 39451000 | 0.44% | -1460000 | -3.569% |
17 | 02255 | 海昌海洋公园 | 87981000 | 2.19% | 84888000 | 2.12% | -3093000 | -3.516% |
18 | 00390 | 中国中铁 | 456855030 | 10.85% | 444243030 | 10.55% | -12612000 | -2.761% |
19 | 01072 | 东方电气 | 81499010 | 23.96% | 79251810 | 23.30% | -2247200 | -2.757% |
20 | 03382 | 天津港发展 | 155722000 | 2.52% | 151458000 | 2.45% | -4264000 | -2.738% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号