上交易日(9月6日)港股通減持股数最多股票首位为 丰盛控股(00607-HK) 其減持股数为-35580000股,減持比例为-1.081%,減持后持股量降至3256210000股,占整体发行量16.51%。
第二位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-20716000股,減持比例为-0.474%,減持后持股量降至4348834487股,占整体发行量5.20%。
第三位为 中国中车(01766-HK) 其減持股数为-17653100股,減持比例为-1.693%,減持后持股量降至1025092970股,占整体发行量23.44%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-04 | 2021-09-06 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00607 | 丰盛控股 | 3291790000 | 16.69% | 3256210000 | 16.51% | -35580000 | -1.081% |
2 | 03988 | 中国银行 | 4369550487 | 5.22% | 4348834487 | 5.20% | -20716000 | -0.474% |
3 | 01766 | 中国中车 | 1042746070 | 23.85% | 1025092970 | 23.44% | -17653100 | -1.693% |
4 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1930095987 | 22.11% | 1914053987 | 21.92% | -16042000 | -0.831% |
5 | 00390 | 中国中铁 | 456855030 | 10.85% | 444243030 | 10.55% | -12612000 | -2.761% |
6 | 01398 | 工商银行 | 24014547888 | 27.66% | 24002386614 | 27.65% | -12161274 | -0.051% |
7 | 00493 | 国美零售 | 3345126000 | 14.02% | 3333343000 | 13.98% | -11783000 | -0.352% |
8 | 01060 | 阿里影业 | 4198378620 | 15.63% | 4189448620 | 15.60% | -8930000 | -0.213% |
9 | 02009 | 金隅集团 | 361035500 | 15.42% | 353248500 | 15.10% | -7787000 | -2.157% |
10 | 00535 | 金地商置 | 1695920140 | 10.23% | 1688362140 | 10.18% | -7558000 | -0.446% |
11 | 03323 | 中国建材 | 899977819 | 19.73% | 892525819 | 19.57% | -7452000 | -0.828% |
12 | 00826 | 天工国际 | 390529565 | 13.97% | 383211565 | 13.71% | -7318000 | -1.874% |
13 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 679400000 | 1.06% | 672160000 | 1.05% | -7240000 | -1.066% |
14 | 02899 | 紫金矿业 | 1120227099 | 19.51% | 1113584664 | 19.40% | -6642435 | -0.593% |
15 | 01898 | 中煤能源 | 460377000 | 11.20% | 453753000 | 11.04% | -6624000 | -1.439% |
16 | 00981 | 中芯国际 | 1596442008 | 20.20% | 1590148108 | 20.11% | -6293900 | -0.394% |
17 | 00268 | 金蝶国际 | 600579576 | 17.29% | 594423731 | 17.12% | -6155845 | -1.025% |
18 | 02269 | 药明生物 | 388530160 | 9.16% | 382385892 | 9.01% | -6144268 | -1.581% |
19 | 02772 | 中梁控股 | 50490000 | 1.40% | 44499000 | 1.24% | -5991000 | -11.866% |
20 | 01668 | 华南城 | 1062579277 | 13.12% | 1057409277 | 13.05% | -5170000 | -0.487% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号