上交易日(9月3日)港股通減持比例最高股票首位为 CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED(03788-HK) 其減持股数为-367000股,減持比例为-17.518%,減持后持股量降至1728000股,占整体发行量0.08%。
第二位为 和记电讯香港(00215-HK)其減持股数为-582000股,減持比例为-8.190%,減持后持股量降至6524000股,占整体发行量0.13%。
第三位为 统一企业中国(00220-HK)其減持股数为-330000股,減持比例为-6.607%,減持后持股量降至4665000股,占整体发行量0.09%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-02 | 2021-09-03 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03788 | CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED | 2095000 | 0.10% | 1728000 | 0.08% | -367000 | -17.518% |
2 | 00215 | 和记电讯香港 | 7106000 | 0.14% | 6524000 | 0.13% | -582000 | -8.190% |
3 | 00220 | 统一企业中国 | 4995000 | 0.10% | 4665000 | 0.09% | -330000 | -6.607% |
4 | 02356 | 大新银行集团 | 277200 | 0.01% | 259200 | 0.01% | -18000 | -6.494% |
5 | 00142 | 第一太平 | 13938000 | 0.31% | 13104000 | 0.29% | -834000 | -5.984% |
6 | 00270 | 粤海投资 | 34044905 | 0.51% | 32222905 | 0.48% | -1822000 | -5.352% |
7 | 01972 | 太古地产 | 1197800 | 0.01% | 1138600 | 0.01% | -59200 | -4.942% |
8 | 01797 | 新东方在线 | 147790500 | 14.76% | 140838000 | 14.06% | -6952500 | -4.704% |
9 | 00522 | ASM PACIFIC | 10445942 | 2.54% | 9972142 | 2.42% | -473800 | -4.536% |
10 | 01908 | 建发国际集团 | 35629000 | 2.79% | 34089000 | 2.66% | -1540000 | -4.322% |
11 | 01728 | 正通汽车 | 191703500 | 6.98% | 183749500 | 6.69% | -7954000 | -4.149% |
12 | 00006 | 电能实业 | 5858922 | 0.26% | 5651922 | 0.25% | -207000 | -3.533% |
13 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 23109097 | 1.47% | 22296597 | 1.42% | -812500 | -3.516% |
14 | 00392 | 北京控股 | 78693982 | 6.22% | 75979482 | 6.01% | -2714500 | -3.449% |
15 | 00023 | 东亚银行 | 1195011 | 0.04% | 1162411 | 0.03% | -32600 | -2.728% |
16 | 00127 | 华人置业 | 1352500 | 0.06% | 1316000 | 0.06% | -36500 | -2.699% |
17 | 06993 | 蓝月亮集团 | 44759000 | 0.76% | 43571500 | 0.73% | -1187500 | -2.653% |
18 | 06127 | 昭衍新药 | 6278842 | 10.33% | 6127922 | 10.09% | -150920 | -2.404% |
19 | 06100 | 同道猎聘 | 475000 | 0.09% | 463600 | 0.08% | -11400 | -2.400% |
20 | 00390 | 中国中铁 | 468000030 | 11.12% | 456855030 | 10.85% | -11145000 | -2.381% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号