上交易日(9月2日)港股通減持比例最高股票首位为 丽新发展(00488-HK) 其減持股数为-11700股,減持比例为-44.318%,減持后持股量降至14700股,占整体发行量0.00%。
第二位为 祥生控股集团(02599-HK)其減持股数为-1000股,減持比例为-16.667%,減持后持股量降至5000股,占整体发行量0.00%。
第三位为 嘉里物流(00636-HK)其減持股数为-239000股,減持比例为-13.078%,減持后持股量降至1588500股,占整体发行量0.08%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-01 | 2021-09-02 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00488 | 丽新发展 | 26400 | 0.00% | 14700 | 0.00% | -11700 | -44.318% |
2 | 02599 | 祥生控股集团 | 6000 | 0.00% | 5000 | 0.00% | -1000 | -16.667% |
3 | 00636 | 嘉里物流 | 1827500 | 0.09% | 1588500 | 0.08% | -239000 | -13.078% |
4 | 01817 | 慕尚集团控股 | 1459500 | 0.15% | 1302000 | 0.13% | -157500 | -10.791% |
5 | 00522 | ASM PACIFIC | 11165042 | 2.71% | 10445942 | 2.54% | -719100 | -6.441% |
6 | 00220 | 统一企业中国 | 5269000 | 0.11% | 4995000 | 0.10% | -274000 | -5.200% |
7 | 00187 | 京城机电股份 | 19704000 | 19.70% | 18722000 | 18.71% | -982000 | -4.984% |
8 | 06988 | 乐享集团 | 58282000 | 2.66% | 55493000 | 2.53% | -2789000 | -4.785% |
9 | 00867 | 康哲药业 | 82105618 | 3.31% | 78491618 | 3.17% | -3614000 | -4.402% |
10 | 03319 | 雅生活服务 | 4771250 | 0.33% | 4576500 | 0.32% | -194750 | -4.082% |
11 | 06100 | 同道猎聘 | 495200 | 0.09% | 475000 | 0.09% | -20200 | -4.079% |
12 | 06993 | 蓝月亮集团 | 46655500 | 0.78% | 44759000 | 0.76% | -1896500 | -4.065% |
13 | 02500 | 启明医疗-B | 26353005 | 5.97% | 25347505 | 5.74% | -1005500 | -3.816% |
14 | 00288 | 万洲国际 | 98980656 | 0.66% | 95212656 | 0.63% | -3768000 | -3.807% |
15 | 00581 | 中国东方集团 | 118306125 | 3.17% | 113902125 | 3.05% | -4404000 | -3.723% |
16 | 00322 | 康师傅控股 | 91276708 | 1.62% | 87914708 | 1.56% | -3362000 | -3.683% |
17 | 01099 | 国药控股 | 37335112 | 2.77% | 36016312 | 2.68% | -1318800 | -3.532% |
18 | 02233 | 西部水泥 | 533924000 | 9.81% | 516554000 | 9.49% | -17370000 | -3.253% |
19 | 00960 | 龙湖集团 | 134538149 | 2.21% | 130219149 | 2.14% | -4319000 | -3.210% |
20 | 00762 | 中国联通 | 1275506962 | 4.16% | 1234552962 | 4.03% | -40954000 | -3.211% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号