上交易日(8月31日)港股通減持比例最高股票首位为 中国物流资产(01589-HK) 其減持股数为-11058000股,減持比例为-22.241%,減持后持股量降至38661000股,占整体发行量1.11%。
第二位为 大家乐集团(00341-HK)其減持股数为-60000股,減持比例为-6.000%,減持后持股量降至940000股,占整体发行量0.15%。
第三位为 明源云(00909-HK)其減持股数为-2769000股,減持比例为-4.827%,減持后持股量降至54592500股,占整体发行量2.76%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-30 | 2021-08-31 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01589 | 中国物流资产 | 49719000 | 1.43% | 38661000 | 1.11% | -11058000 | -22.241% |
2 | 00341 | 大家乐集团 | 1000000 | 0.16% | 940000 | 0.15% | -60000 | -6.000% |
3 | 00909 | 明源云 | 57361500 | 2.90% | 54592500 | 2.76% | -2769000 | -4.827% |
4 | 01839 | 中集车辆 | 465000 | 0.07% | 445500 | 0.07% | -19500 | -4.194% |
5 | 00006 | 电能实业 | 6261422 | 0.28% | 6013422 | 0.27% | -248000 | -3.961% |
6 | 00489 | 东风集团股份 | 194897571 | 6.82% | 187361571 | 6.55% | -7536000 | -3.867% |
7 | 01383 | 太阳城集团 | 95220000 | 1.42% | 91610000 | 1.37% | -3610000 | -3.791% |
8 | 03339 | 中国龙工 | 34386000 | 0.80% | 33143000 | 0.77% | -1243000 | -3.615% |
9 | 02009 | 金隅集团 | 364812500 | 15.59% | 353461500 | 15.10% | -11351000 | -3.111% |
10 | 06098 | 碧桂园服务 | 253481435 | 7.84% | 245852500 | 7.61% | -7628935 | -3.010% |
11 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 138466890 | 21.13% | 134302111 | 20.49% | -4164779 | -3.008% |
12 | 02018 | 瑞声科技 | 59027460 | 4.87% | 57340460 | 4.74% | -1687000 | -2.858% |
13 | 01199 | 中远海运港口 | 10386317 | 0.30% | 10090317 | 0.30% | -296000 | -2.850% |
14 | 06060 | 众安在线 | 49209200 | 3.45% | 47889900 | 3.36% | -1319300 | -2.681% |
15 | 00268 | 金蝶国际 | 631661290 | 18.19% | 615668576 | 17.73% | -15992714 | -2.532% |
16 | 00135 | 昆仑能源 | 43693000 | 0.49% | 42605000 | 0.48% | -1088000 | -2.490% |
17 | 09995 | 荣昌生物-B | 12569500 | 6.63% | 12257500 | 6.46% | -312000 | -2.482% |
18 | 01608 | 伟能集团 | 12974372 | 0.48% | 12656372 | 0.47% | -318000 | -2.451% |
19 | 09983 | 建业新生活 | 65503000 | 5.15% | 63977000 | 5.03% | -1526000 | -2.330% |
20 | 06826 | 昊海生物科技 | 8544520 | 22.46% | 8358220 | 21.97% | -186300 | -2.180% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号