上交易日(8月16日)港股通增持比例最高股票首位为 久泰邦达能源(02798-HK) 其增持股数为10345000股,增持比例为19.574%,增持后持股量升至63195000股,占整体发行量3.94%。
第二位为 中集安瑞科(03899-HK)其增持股数为11862000股,增持比例为14.581%,增持后持股量升至93216000股,占整体发行量4.60%。
第三位为 慕尚集团控股(01817-HK)其增持股数为190000股,增持比例为13.945%,增持后持股量升至1552500股,占整体发行量0.16%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-14 | 2021-08-16 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02798 | 久泰邦达能源 | 52850000 | 3.30% | 63195000 | 3.94% | 10345000 | 19.574% |
2 | 03899 | 中集安瑞科 | 81354000 | 4.01% | 93216000 | 4.60% | 11862000 | 14.581% |
3 | 01817 | 慕尚集团控股 | 1362500 | 0.14% | 1552500 | 0.16% | 190000 | 13.945% |
4 | 02160 | 心通医疗-B | 13893000 | 0.57% | 15803000 | 0.65% | 1910000 | 13.748% |
5 | 09993 | 金辉控股 | 11656000 | 0.28% | 12855000 | 0.31% | 1199000 | 10.287% |
6 | 01083 | 港华燃气 | 35265634 | 1.15% | 38229634 | 1.24% | 2964000 | 8.405% |
7 | 06666 | 恒大物业 | 303944000 | 2.80% | 327909500 | 3.02% | 23965500 | 7.885% |
8 | 00347 | 鞍钢股份 | 15046400 | 1.05% | 15916400 | 1.12% | 870000 | 5.782% |
9 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 68890000 | 12.79% | 72858000 | 13.53% | 3968000 | 5.760% |
10 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 55998000 | 3.22% | 58926000 | 3.39% | 2928000 | 5.229% |
11 | 00639 | 首钢资源 | 147481905 | 2.91% | 155193905 | 3.07% | 7712000 | 5.229% |
12 | 01167 | 加科思-B | 5050200 | 0.65% | 5285700 | 0.68% | 235500 | 4.663% |
13 | 00215 | 和记电讯香港 | 5314000 | 0.10% | 5560000 | 0.11% | 246000 | 4.629% |
14 | 01589 | 中国物流资产 | 32397000 | 0.93% | 33837000 | 0.97% | 1440000 | 4.445% |
15 | 01383 | 太阳城集团 | 83580000 | 1.25% | 87130000 | 1.30% | 3550000 | 4.247% |
16 | 02618 | 京东物流 | 10690100 | 0.17% | 11129600 | 0.17% | 439500 | 4.111% |
17 | 03333 | 中国恒大 | 283488355 | 2.13% | 294316355 | 2.21% | 10828000 | 3.820% |
18 | 06160 | 百济神州 | 11491800 | 0.94% | 11868200 | 0.97% | 376400 | 3.275% |
19 | 06110 | 滔搏 | 60203541 | 0.96% | 62105541 | 0.99% | 1902000 | 3.159% |
20 | 06618 | 京东健康 | 19154850 | 0.59% | 19735900 | 0.61% | 581050 | 3.033% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号