上交易日(8月12日)港股通增持比例最高股票首位为 慕尚集团控股(01817-HK) 其增持股数为163500股,增持比例为12.606%,增持后持股量升至1460500股,占整体发行量0.15%。
第二位为 金辉控股(09993-HK)其增持股数为909000股,增持比例为9.421%,增持后持股量升至10558000股,占整体发行量0.26%。
第三位为 VITASOY INT'L(00345-HK)其增持股数为270000股,增持比例为8.643%,增持后持股量升至3394011股,占整体发行量0.31%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-11 | 2021-08-12 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01817 | 慕尚集团控股 | 1297000 | 0.13% | 1460500 | 0.15% | 163500 | 12.606% |
2 | 09993 | 金辉控股 | 9649000 | 0.23% | 10558000 | 0.26% | 909000 | 9.421% |
3 | 00345 | VITASOY INT'L | 3124011 | 0.28% | 3394011 | 0.31% | 270000 | 8.643% |
4 | 01193 | 华润燃气 | 4310000 | 0.18% | 4676000 | 0.19% | 366000 | 8.492% |
5 | 06666 | 恒大物业 | 248758000 | 2.30% | 269106000 | 2.48% | 20348000 | 8.180% |
6 | 01167 | 加科思-B | 4641000 | 0.60% | 5020500 | 0.65% | 379500 | 8.177% |
7 | 03899 | 中集安瑞科 | 73452000 | 3.62% | 78630000 | 3.88% | 5178000 | 7.050% |
8 | 02160 | 心通医疗-B | 11410000 | 0.47% | 12097000 | 0.50% | 687000 | 6.021% |
9 | 00696 | 中国民航信息网络 | 18272000 | 1.95% | 19335000 | 2.07% | 1063000 | 5.818% |
10 | 02282 | 美高梅中国 | 6563533 | 0.16% | 6906733 | 0.18% | 343200 | 5.229% |
11 | 03888 | 金山软件 | 217565331 | 15.84% | 228202343 | 16.62% | 10637012 | 4.889% |
12 | 02013 | 微盟集团 | 279928317 | 10.83% | 293350317 | 11.34% | 13422000 | 4.795% |
13 | 01209 | 华润万象生活 | 50422600 | 2.20% | 52638400 | 2.30% | 2215800 | 4.394% |
14 | 02798 | 久泰邦达能源 | 59585000 | 3.72% | 62095000 | 3.88% | 2510000 | 4.212% |
15 | 01109 | 华润置地 | 138108671 | 1.93% | 143006671 | 1.99% | 4898000 | 3.546% |
16 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 48436000 | 2.78% | 50080000 | 2.88% | 1644000 | 3.394% |
17 | 00873 | 世茂服务 | 50719000 | 2.14% | 52223000 | 2.20% | 1504000 | 2.965% |
18 | 02357 | 中航科工 | 720120027 | 11.59% | 740812027 | 11.91% | 20692000 | 2.873% |
19 | 01313 | 华润水泥控股 | 73572263 | 1.05% | 75644263 | 1.07% | 2072000 | 2.816% |
20 | 00347 | 鞍钢股份 | 13022400 | 0.91% | 13376400 | 0.94% | 354000 | 2.718% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号