上交易日(8月10日)港股通減持比例最高股票首位为 新濠国际发展(00200-HK) 其減持股数为-799000股,減持比例为-15.101%,減持后持股量降至4492000股,占整体发行量0.28%。
第二位为 中集车辆(01839-HK)其減持股数为-38000股,減持比例为-8.252%,減持后持股量降至422500股,占整体发行量0.07%。
第三位为 海昌海洋公园(02255-HK)其減持股数为-8681000股,減持比例为-5.638%,減持后持股量降至145287000股,占整体发行量3.63%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-09 | 2021-08-10 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00200 | 新濠国际发展 | 5291000 | 0.34% | 4492000 | 0.28% | -799000 | -15.101% |
2 | 01839 | 中集车辆 | 460500 | 0.08% | 422500 | 0.07% | -38000 | -8.252% |
3 | 02255 | 海昌海洋公园 | 153968000 | 3.84% | 145287000 | 3.63% | -8681000 | -5.638% |
4 | 02500 | 启明医疗-B | 21623005 | 4.90% | 20616505 | 4.67% | -1006500 | -4.655% |
5 | 02314 | 理文造纸 | 14275580 | 0.32% | 13660580 | 0.30% | -615000 | -4.308% |
6 | 01813 | 合景泰富集团 | 121751080 | 3.82% | 116821080 | 3.66% | -4930000 | -4.049% |
7 | 09990 | 祖龙娱乐 | 14907889 | 1.82% | 14320889 | 1.74% | -587000 | -3.938% |
8 | 03319 | 雅生活服务 | 5309000 | 0.36% | 5123750 | 0.35% | -185250 | -3.489% |
9 | 06185 | 康希诺生物-B | 11051600 | 8.32% | 10711000 | 8.06% | -340600 | -3.082% |
10 | 00027 | 银河娱乐 | 68508298 | 1.56% | 66501298 | 1.52% | -2007000 | -2.930% |
11 | 02068 | 中铝国际 | 22940000 | 5.74% | 22278000 | 5.56% | -662000 | -2.886% |
12 | 01755 | 新城悦服务 | 44633000 | 5.11% | 43376000 | 4.97% | -1257000 | -2.816% |
13 | 00467 | 联合能源集团 | 128008000 | 0.48% | 124408000 | 0.46% | -3600000 | -2.812% |
14 | 02208 | 金风科技 | 23758825 | 3.06% | 23090625 | 2.98% | -668200 | -2.812% |
15 | 02386 | 中石化炼化工程 | 15943500 | 1.08% | 15536500 | 1.06% | -407000 | -2.553% |
16 | 00669 | 创科实业 | 22156995 | 1.20% | 21622995 | 1.17% | -534000 | -2.410% |
17 | 02599 | 祥生控股集团 | 43000 | 0.00% | 42000 | 0.00% | -1000 | -2.326% |
18 | 01313 | 华润水泥控股 | 70690263 | 1.00% | 69088263 | 0.98% | -1602000 | -2.266% |
19 | 00880 | 澳博控股 | 190035783 | 3.33% | 185805783 | 3.26% | -4230000 | -2.226% |
20 | 00775 | 长江生命科技 | 42472200 | 0.44% | 41600200 | 0.43% | -872000 | -2.053% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号