上交易日(7月19日)港股通減持比例最高股票首位为 大新银行集团(02356-HK) 其減持股数为-21200股,減持比例为-8.042%,減持后持股量降至242400股,占整体发行量0.01%。
第二位为 百威亚太(01876-HK)其減持股数为-1581400股,減持比例为-7.760%,減持后持股量降至18796908股,占整体发行量0.13%。
第三位为 华润燃气(01193-HK)其減持股数为-404000股,減持比例为-7.359%,減持后持股量降至5086000股,占整体发行量0.21%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-17 | 2021-07-19 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02356 | 大新银行集团 | 263600 | 0.01% | 242400 | 0.01% | -21200 | -8.042% |
2 | 01876 | 百威亚太 | 20378308 | 0.14% | 18796908 | 0.13% | -1581400 | -7.760% |
3 | 01193 | 华润燃气 | 5490000 | 0.23% | 5086000 | 0.21% | -404000 | -7.359% |
4 | 01675 | 亚信科技 | 7486400 | 0.81% | 7010800 | 0.76% | -475600 | -6.353% |
5 | 02877 | 神威药业 | 12322000 | 1.48% | 11549000 | 1.39% | -773000 | -6.273% |
6 | 01383 | 太阳城集团 | 79030000 | 1.18% | 74740000 | 1.12% | -4290000 | -5.428% |
7 | 00696 | 中国民航信息网络 | 19672000 | 2.10% | 18692000 | 2.00% | -980000 | -4.982% |
8 | 01608 | 伟能集团 | 13865000 | 0.52% | 13176000 | 0.49% | -689000 | -4.969% |
9 | 01083 | 港华燃气 | 41147026 | 1.34% | 39180704 | 1.28% | -1966322 | -4.779% |
10 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 90078000 | 16.72% | 85904000 | 15.95% | -4174000 | -4.634% |
11 | 01157 | 中联重科 | 38789324 | 2.44% | 37133324 | 2.34% | -1656000 | -4.269% |
12 | 00992 | 联想集团 | 311201685 | 2.57% | 298115685 | 2.47% | -13086000 | -4.205% |
13 | 01098 | 路劲 | 4934000 | 0.65% | 4727000 | 0.63% | -207000 | -4.195% |
14 | 02005 | 石四药集团 | 367289677 | 12.12% | 352343677 | 11.64% | -14946000 | -4.069% |
15 | 03933 | 联邦制药 | 173598700 | 9.43% | 166710700 | 9.05% | -6888000 | -3.968% |
16 | 00906 | 中粮包装 | 9157000 | 0.82% | 8797000 | 0.79% | -360000 | -3.931% |
17 | 02013 | 微盟集团 | 432637518 | 16.84% | 415763518 | 16.18% | -16874000 | -3.900% |
18 | 01293 | 广汇宝信 | 22712837 | 0.79% | 21921837 | 0.77% | -791000 | -3.483% |
19 | 00127 | 华人置业 | 1608500 | 0.08% | 1559500 | 0.08% | -49000 | -3.046% |
20 | 01211 | 比亚迪股份 | 56059721 | 5.34% | 54731140 | 5.21% | -1328581 | -2.370% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号