上交易日(7月14日)港股通減持比例最高股票首位为 和记电讯香港(00215-HK) 其減持股数为-1142000股,減持比例为-17.489%,減持后持股量降至5388000股,占整体发行量0.10%。
第二位为 远东发展(00035-HK)其減持股数为-75000股,減持比例为-10.791%,減持后持股量降至620013股,占整体发行量0.02%。
第三位为 建滔积层板(01888-HK)其減持股数为-1680750股,減持比例为-8.958%,減持后持股量降至17082514股,占整体发行量0.54%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-13 | 2021-07-14 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00215 | 和记电讯香港 | 6530000 | 0.12% | 5388000 | 0.10% | -1142000 | -17.489% |
2 | 00035 | 远东发展 | 695013 | 0.02% | 620013 | 0.02% | -75000 | -10.791% |
3 | 01888 | 建滔积层板 | 18763264 | 0.59% | 17082514 | 0.54% | -1680750 | -8.958% |
4 | 00691 | 山水水泥 | 3622000 | 0.08% | 3304000 | 0.07% | -318000 | -8.780% |
5 | 01111 | 创兴银行 | 105000 | 0.01% | 96000 | 0.00% | -9000 | -8.571% |
6 | 00696 | 中国民航信息网络 | 23129000 | 2.47% | 21854000 | 2.33% | -1275000 | -5.513% |
7 | 01044 | 恒安国际 | 17259756 | 1.46% | 16345256 | 1.38% | -914500 | -5.298% |
8 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 20880000 | 1.20% | 19788000 | 1.13% | -1092000 | -5.230% |
9 | 09993 | 金辉控股 | 133000 | 0.00% | 127000 | 0.00% | -6000 | -4.511% |
10 | 01882 | 海天国际 | 12856323 | 0.80% | 12304323 | 0.76% | -552000 | -4.294% |
11 | 02142 | 和铂医药-B | 6167000 | 0.80% | 5916000 | 0.77% | -251000 | -4.070% |
12 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 80176000 | 32.06% | 77356000 | 30.93% | -2820000 | -3.517% |
13 | 00667 | 中国东方教育 | 170727015 | 7.75% | 165872515 | 7.52% | -4854500 | -2.843% |
14 | 00956 | 新天绿色能源 | 291330000 | 15.83% | 284103000 | 15.44% | -7227000 | -2.481% |
15 | 01600 | 天伦燃气 | 12144500 | 1.21% | 11864500 | 1.18% | -280000 | -2.306% |
16 | 06826 | 昊海生物科技 | 9486400 | 24.43% | 9267700 | 23.86% | -218700 | -2.305% |
17 | 06606 | 诺辉健康-B | 523500 | 0.12% | 511500 | 0.11% | -12000 | -2.292% |
18 | 01177 | 中国生物制药 | 616736426 | 3.26% | 602908416 | 3.19% | -13828010 | -2.242% |
19 | 00011 | 恒生银行 | 4351997 | 0.22% | 4261697 | 0.21% | -90300 | -2.075% |
20 | 00017 | 新世界发展 | 4462609 | 0.17% | 4372609 | 0.17% | -90000 | -2.017% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号