上交易日(7月8日)港股通減持比例最高股票首位为 利福国际(01212-HK) 其減持股数为-2627500股,減持比例为-35.036%,減持后持股量降至4871891股,占整体发行量0.32%。
第二位为 和铂医药-B(02142-HK)其減持股数为-1426000股,減持比例为-17.127%,減持后持股量降至6900000股,占整体发行量0.89%。
第三位为 诺辉健康-B(06606-HK)其減持股数为-90000股,減持比例为-14.129%,減持后持股量降至547000股,占整体发行量0.11%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-07 | 2021-07-08 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01212 | 利福国际 | 7499391 | 0.49% | 4871891 | 0.32% | -2627500 | -35.036% |
2 | 02142 | 和铂医药-B | 8326000 | 1.08% | 6900000 | 0.89% | -1426000 | -17.127% |
3 | 06606 | 诺辉健康-B | 637000 | 0.14% | 547000 | 0.11% | -90000 | -14.129% |
4 | 01761 | 宝宝树集团 | 4745000 | 0.28% | 4304500 | 0.25% | -440500 | -9.283% |
5 | 01755 | 新城悦服务 | 51561000 | 5.91% | 48558394 | 5.56% | -3002606 | -5.823% |
6 | 01515 | 华润医疗 | 107916600 | 8.32% | 102009100 | 7.86% | -5907500 | -5.474% |
7 | 00909 | 明源云 | 49166000 | 2.55% | 46508000 | 2.40% | -2658000 | -5.406% |
8 | 01293 | 广汇宝信 | 24164337 | 0.85% | 22926837 | 0.80% | -1237500 | -5.121% |
9 | 00302 | 中手游 | 228092000 | 8.24% | 216864000 | 7.83% | -11228000 | -4.923% |
10 | 00775 | 长江生命科技 | 33138000 | 0.34% | 31596000 | 0.32% | -1542000 | -4.653% |
11 | 00017 | 新世界发展 | 5253359 | 0.20% | 5053359 | 0.19% | -200000 | -3.807% |
12 | 00667 | 中国东方教育 | 190612515 | 8.64% | 183674015 | 8.34% | -6938500 | -3.640% |
13 | 01157 | 中联重科 | 38565124 | 2.43% | 37217124 | 2.35% | -1348000 | -3.495% |
14 | 01836 | 九兴控股 | 258500 | 0.03% | 249500 | 0.03% | -9000 | -3.482% |
15 | 00425 | 敏实集团 | 18851595 | 0.00% | 18333595 | 0.00% | -518000 | -2.748% |
16 | 00135 | 昆仑能源 | 53641294 | 0.61% | 52267294 | 0.60% | -1374000 | -2.561% |
17 | 02386 | 中石化炼化工程 | 18592000 | 1.27% | 18118000 | 1.23% | -474000 | -2.549% |
18 | 03888 | 金山软件(二百) | 296776686 | 21.61% | 289880886 | 21.11% | -6895800 | -2.324% |
19 | 01477 | 欧康维视生物-B | 13600500 | 2.15% | 13286500 | 2.10% | -314000 | -2.309% |
20 | 01890 | 中国科培 | 109954000 | 5.45% | 107464000 | 5.33% | -2490000 | -2.265% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号