上交易日(6月22日)港股通增持比例最高股票首位为 大新银行集团(02356-HK) 其增持股数为1082400股,增持比例为478.938%,增持后持股量升至1308400股,占整体发行量0.08%。
第二位为 心通医疗-B(02160-HK)其增持股数为74000股,增持比例为15.258%,增持后持股量升至559000股,占整体发行量0.01%。
第三位为 京东物流(02618-HK)其增持股数为391000股,增持比例为14.004%,增持后持股量升至3183000股,占整体发行量0.05%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-21 | 2021-06-22 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02356 | 大新银行集团 | 226000 | 0.01% | 1308400 | 0.08% | 1082400 | 478.938% |
2 | 02160 | 心通医疗-B | 485000 | 0.01% | 559000 | 0.01% | 74000 | 15.258% |
3 | 02618 | 京东物流 | 2792000 | 0.04% | 3183000 | 0.05% | 391000 | 14.004% |
4 | 00142 | 第一太平 | 9988000 | 0.22% | 11286000 | 0.25% | 1298000 | 12.996% |
5 | 00440 | 大新金融 | 1826866 | 0.56% | 2061666 | 0.64% | 234800 | 12.853% |
6 | 01211 | 比亚迪股份 | 39852142 | 3.79% | 43791642 | 4.17% | 3939500 | 9.885% |
7 | 00066 | 港铁公司 | 8111731 | 0.12% | 8781231 | 0.13% | 669500 | 8.253% |
8 | 06996 | 德琪医药-B | 1848500 | 0.27% | 1996000 | 0.29% | 147500 | 7.979% |
9 | 01952 | 云顶新耀-B | 521000 | 0.17% | 562000 | 0.18% | 41000 | 7.869% |
10 | 02158 | 医渡科技 | 1361200 | 0.14% | 1447700 | 0.15% | 86500 | 6.355% |
11 | 01589 | 中国物流资产 | 32751000 | 0.94% | 34809000 | 1.00% | 2058000 | 6.284% |
12 | 02016 | 浙商银行 | 343405000 | 7.54% | 363534000 | 7.97% | 20129000 | 5.862% |
13 | 01167 | 加科思-B | 1745700 | 0.22% | 1833900 | 0.23% | 88200 | 5.052% |
14 | 01608 | 伟能集团 | 13195000 | 0.49% | 13838000 | 0.52% | 643000 | 4.873% |
15 | 00175 | 吉利汽车 | 998668009 | 10.16% | 1047055009 | 10.66% | 48387000 | 4.845% |
16 | 01817 | 慕尚集团控股 | 2215000 | 0.23% | 2318000 | 0.24% | 103000 | 4.650% |
17 | 06185 | 康希诺生物-B | 11996273 | 9.03% | 12550873 | 9.45% | 554600 | 4.623% |
18 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 83878000 | 15.57% | 87700000 | 16.29% | 3822000 | 4.557% |
19 | 01477 | 欧康维视生物-B | 10075500 | 1.59% | 10514500 | 1.66% | 439000 | 4.357% |
20 | 01882 | 海天国际 | 13038154 | 0.80% | 13587154 | 0.84% | 549000 | 4.211% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号