上交易日(4月23日)港股通減持比例最高股票首位为 慕尚集团控股(01817-HK) 其減持股数为-631500股,減持比例为-23.952%,減持后持股量降至2005000股,占整体发行量0.21%。
第二位为 希慎兴业(00014-HK)其減持股数为-128000股,減持比例为-14.953%,減持后持股量降至728000股,占整体发行量0.06%。
第三位为 交银国际(03329-HK)其減持股数为-1023000股,減持比例为-11.278%,減持后持股量降至8048000股,占整体发行量0.29%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-22 | 2021-04-23 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01817 | 慕尚集团控股 | 2636500 | 0.27% | 2005000 | 0.21% | -631500 | -23.952% |
2 | 00014 | 希慎兴业 | 856000 | 0.07% | 728000 | 0.06% | -128000 | -14.953% |
3 | 03329 | 交银国际 | 9071000 | 0.33% | 8048000 | 0.29% | -1023000 | -11.278% |
4 | 02314 | 理文造纸 | 14715895 | 0.32% | 13522895 | 0.30% | -1193000 | -8.107% |
5 | 00293 | 国泰航空 | 17786755 | 0.27% | 16530755 | 0.25% | -1256000 | -7.061% |
6 | 06666 | 恒大物业 | 16312500 | 0.14% | 15350500 | 0.14% | -962000 | -5.897% |
7 | 06127 | 昭衍新药 | 398500 | 0.91% | 375000 | 0.85% | -23500 | -5.897% |
8 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 91478000 | 16.99% | 87592000 | 16.27% | -3886000 | -4.248% |
9 | 00432 | 盈大地产 | 192001 | 0.00% | 185001 | 0.00% | -7000 | -3.646% |
10 | 00522 | ASM PACIFIC | 10884225 | 2.64% | 10488925 | 2.54% | -395300 | -3.632% |
11 | 02282 | 美高梅中国 | 14285496 | 0.37% | 13800696 | 0.35% | -484800 | -3.394% |
12 | 00127 | 华人置业 | 2242000 | 0.11% | 2167000 | 0.10% | -75000 | -3.345% |
13 | 01888 | 建滔积层板 | 57033060 | 1.82% | 55361560 | 1.77% | -1671500 | -2.931% |
14 | 03866 | 青岛银行 | 2004000 | 0.10% | 1948000 | 0.10% | -56000 | -2.794% |
15 | 00966 | 中国太平 | 421649437 | 11.72% | 410837637 | 11.42% | -10811800 | -2.564% |
16 | 01193 | 华润燃气 | 4684000 | 0.19% | 4570000 | 0.19% | -114000 | -2.434% |
17 | 00347 | 鞍钢股份 | 7284000 | 0.51% | 7110000 | 0.49% | -174000 | -2.389% |
18 | 00857 | 中国石油股份 | 1647882455 | 7.80% | 1609298455 | 7.62% | -38584000 | -2.341% |
19 | 00321 | 德永佳集团 | 990000 | 0.07% | 968000 | 0.07% | -22000 | -2.222% |
20 | 09668 | 渤海银行 | 4216000 | 0.06% | 4130000 | 0.06% | -86000 | -2.040% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号