上交易日(4月16日)港股通減持比例最高股票首位为 慕尚集团控股(01817-HK) 其減持股数为-325000股,減持比例为-13.593%,減持后持股量降至2066000股,占整体发行量0.21%。
第二位为 新意网集团(01686-HK)其減持股数为-595000股,減持比例为-9.518%,減持后持股量降至5656000股,占整体发行量0.24%。
第三位为 华夏视听教育(01981-HK)其減持股数为-1408000股,減持比例为-9.062%,減持后持股量降至14130000股,占整体发行量0.85%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-15 | 2021-04-16 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01817 | 慕尚集团控股 | 2391000 | 0.25% | 2066000 | 0.21% | -325000 | -13.593% |
2 | 01686 | 新意网集团 | 6251000 | 0.26% | 5656000 | 0.24% | -595000 | -9.518% |
3 | 01981 | 华夏视听教育 | 15538000 | 0.93% | 14130000 | 0.85% | -1408000 | -9.062% |
4 | 00347 | 鞍钢股份 | 7255800 | 0.50% | 6715200 | 0.47% | -540600 | -7.451% |
5 | 00659 | 新创建集团 | 9046797 | 0.22% | 8565797 | 0.21% | -481000 | -5.317% |
6 | 01600 | 天伦燃气 | 11621500 | 1.15% | 11061000 | 1.10% | -560500 | -4.823% |
7 | 02600 | 中国铝业 | 227240000 | 5.75% | 217210000 | 5.50% | -10030000 | -4.414% |
8 | 01769 | 思考乐教育 | 5486000 | 0.98% | 5307000 | 0.95% | -179000 | -3.263% |
9 | 02388 | 中银香港 | 23735301 | 0.21% | 22976301 | 0.20% | -759000 | -3.198% |
10 | 03886 | 康健国际医疗 | 41964000 | 0.54% | 40718000 | 0.53% | -1246000 | -2.969% |
11 | 02282 | 美高梅中国 | 16251096 | 0.42% | 15788696 | 0.41% | -462400 | -2.845% |
12 | 03319 | 雅生活服务 | 9458250 | 0.70% | 9213000 | 0.69% | -245250 | -2.593% |
13 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 26066000 | 1.50% | 25390000 | 1.46% | -676000 | -2.593% |
14 | 02689 | 玖龙纸业 | 108184034 | 2.29% | 105442034 | 2.23% | -2742000 | -2.535% |
15 | 01882 | 海天国际 | 23927029 | 1.48% | 23439692 | 1.46% | -487337 | -2.037% |
16 | 01638 | 佳兆业集团 | 587069619 | 9.56% | 575966619 | 9.38% | -11103000 | -1.891% |
17 | 02318 | 中国平安 | 117522681 | 1.57% | 115338681 | 1.54% | -2184000 | -1.858% |
18 | 03692 | 翰森制药 | 29312000 | 0.48% | 28796000 | 0.48% | -516000 | -1.760% |
19 | 01128 | 永利澳门 | 17388400 | 0.32% | 17086000 | 0.32% | -302400 | -1.739% |
20 | 00880 | 澳博控股 | 324772647 | 5.71% | 319648647 | 5.62% | -5124000 | -1.578% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号