上交易日(3月8日)港股通減持比例最高股票首位为 VTECH HOLDINGS(00303-HK) 其減持股数为-112800股,減持比例为-6.861%,減持后持股量降至1531361股,占整体发行量0.60%。
第二位为 港铁公司(00066-HK)其減持股数为-738000股,減持比例为-6.424%,減持后持股量降至10749981股,占整体发行量0.17%。
第三位为 新濠国际发展(00200-HK)其減持股数为-395000股,減持比例为-5.230%,減持后持股量降至7158000股,占整体发行量0.47%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-06 | 2021-03-08 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 1644161 | 0.64% | 1531361 | 0.60% | -112800 | -6.861% |
2 | 00066 | 港铁公司 | 11487981 | 0.17% | 10749981 | 0.17% | -738000 | -6.424% |
3 | 00200 | 新濠国际发展 | 7553000 | 0.49% | 7158000 | 0.47% | -395000 | -5.230% |
4 | 01349 | 复旦张江 | 8623000 | 2.53% | 8182000 | 2.39% | -441000 | -5.114% |
5 | 01208 | 五矿资源 | 326724000 | 4.03% | 311220000 | 3.85% | -15504000 | -4.745% |
6 | 02103 | 新力控股集团 | 476000 | 0.01% | 454000 | 0.01% | -22000 | -4.622% |
7 | 00019 | 太古股份公司A | 3569000 | 0.39% | 3429500 | 0.37% | -139500 | -3.909% |
8 | 03899 | 中集安瑞科 | 98966000 | 4.90% | 95374000 | 4.73% | -3592000 | -3.630% |
9 | 00358 | 江西铜业股份 | 66213219 | 4.77% | 63959219 | 4.60% | -2254000 | -3.404% |
10 | 01589 | 中国物流资产 | 3757000 | 0.11% | 3635000 | 0.11% | -122000 | -3.247% |
11 | 00002 | 中电控股 | 6446684 | 0.25% | 6245684 | 0.24% | -201000 | -3.118% |
12 | 00023 | 东亚银行 | 514193 | 0.01% | 498793 | 0.01% | -15400 | -2.995% |
13 | 02018 | 瑞声科技 | 66604520 | 5.50% | 64687520 | 5.34% | -1917000 | -2.878% |
14 | 00016 | 新鸿基地产 | 9790017 | 0.32% | 9513517 | 0.32% | -276500 | -2.824% |
15 | 00522 | ASM PACIFIC | 12783925 | 3.10% | 12430425 | 3.01% | -353500 | -2.765% |
16 | 00811 | 新华文轩 | 86750000 | 19.62% | 84443000 | 19.10% | -2307000 | -2.659% |
17 | 01951 | 锦欣生殖 | 531078258 | 21.15% | 517462258 | 20.61% | -13616000 | -2.564% |
18 | 00950 | 李氏大药厂 | 1230000 | 0.20% | 1198500 | 0.20% | -31500 | -2.561% |
19 | 00669 | 创科实业 | 23856534 | 1.29% | 23246534 | 1.25% | -610000 | -2.557% |
20 | 09633 | 农夫山泉 | 100505531 | 1.99% | 98043331 | 1.94% | -2462200 | -2.450% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号