上交易日(3月8日)港股通增持比例最高股票首位为 渤海银行(09668-HK) 其增持股数为3827500股,增持比例为87.356%,增持后持股量升至8209000股,占整体发行量0.12%。
第二位为 太平洋航运(02343-HK)其增持股数为8459000股,增持比例为27.604%,增持后持股量升至39103000股,占整体发行量0.81%。
第三位为 香港宽频(01310-HK)其增持股数为313500股,增持比例为21.608%,增持后持股量升至1764370股,占整体发行量0.12%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-06 | 2021-03-08 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 09668 | 渤海银行 | 4381500 | 0.06% | 8209000 | 0.12% | 3827500 | 87.356% |
2 | 02343 | 太平洋航运 | 30644000 | 0.63% | 39103000 | 0.81% | 8459000 | 27.604% |
3 | 01310 | 香港宽频 | 1450870 | 0.10% | 1764370 | 0.12% | 313500 | 21.608% |
4 | 01883 | 中信国际电讯 | 4739000 | 0.12% | 5646000 | 0.15% | 907000 | 19.139% |
5 | 03877 | 中国船舶租赁 | 6356000 | 0.10% | 7342000 | 0.11% | 986000 | 15.513% |
6 | 02388 | 中银香港 | 21162301 | 0.19% | 24400301 | 0.22% | 3238000 | 15.301% |
7 | 06198 | 青岛港 | 30860000 | 2.79% | 34485000 | 3.12% | 3625000 | 11.747% |
8 | 00568 | 山东墨龙 | 86875600 | 33.91% | 94071600 | 36.72% | 7196000 | 8.283% |
9 | 02380 | 中国电力 | 469576739 | 4.78% | 505293739 | 5.14% | 35717000 | 7.606% |
10 | 01171 | 兖州煤业股份 | 343320022 | 18.06% | 366492612 | 19.28% | 23172590 | 6.750% |
11 | 00806 | 惠理集团 | 67265000 | 3.61% | 71492000 | 3.84% | 4227000 | 6.284% |
12 | 00581 | 中国东方集团 | 121698869 | 3.26% | 126912869 | 3.40% | 5214000 | 4.284% |
13 | 00347 | 鞍钢股份 | 19964800 | 1.40% | 20760800 | 1.46% | 796000 | 3.987% |
14 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 17260000 | 1.84% | 17901000 | 1.91% | 641000 | 3.714% |
15 | 02068 | 中铝国际 | 16931000 | 4.22% | 17478000 | 4.37% | 547000 | 3.231% |
16 | 09928 | 时代邻里 | 21036234 | 2.12% | 21711080 | 2.19% | 674846 | 3.208% |
17 | 02600 | 中国铝业 | 230424000 | 5.83% | 237688000 | 6.01% | 7264000 | 3.152% |
18 | 01888 | 建滔积层板 | 46410464 | 1.48% | 47793964 | 1.53% | 1383500 | 2.981% |
19 | 01212 | 利福国际 | 4085891 | 0.26% | 4205391 | 0.27% | 119500 | 2.925% |
20 | 06865 | 福莱特玻璃 | 72832879 | 16.18% | 74934879 | 16.64% | 2102000 | 2.886% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号