上交易日(2月19日)港股通減持比例最高股票首位为 神州租车(00699-HK) 其減持股数为-1919000股,減持比例为-13.156%,減持后持股量降至12667001股,占整体发行量0.58%。
第二位为 锦欣生殖(01951-HK)其減持股数为0股,減持比例为0.000%,減持后持股量降至541568702股,占整体发行量21.57%。
第三位为 北京汽车(01958-HK)其減持股数为0股,減持比例为0.000%,減持后持股量降至245267000股,占整体发行量9.72%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-18 | 2021-02-19 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00699 | 神州租车 | 14586001 | 0.67% | 12667001 | 0.58% | -1919000 | -13.156% |
2 | 01951 | 锦欣生殖 | 541568702 | 21.57% | 541568702 | 21.57% | 0 | 0.000% |
3 | 01958 | 北京汽车 | 245267000 | 9.72% | 245267000 | 9.72% | 0 | 0.000% |
4 | 01929 | 周大福 | 33775600 | 0.32% | 33775600 | 0.32% | 0 | 0.000% |
5 | 01963 | 重庆银行 | 114796000 | 7.27% | 114796000 | 7.27% | 0 | 0.000% |
6 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 72511997 | 0.88% | 72511997 | 0.88% | 0 | 0.000% |
7 | 01911 | 华兴资本控股 | 30780065 | 5.71% | 30780065 | 5.71% | 0 | 0.000% |
8 | 01916 | 江西银行 | 10767000 | 0.80% | 10767000 | 0.80% | 0 | 0.000% |
9 | 01918 | 融创中国 | 786561846 | 16.85% | 786561846 | 16.85% | 0 | 0.000% |
10 | 01919 | 中远海控 | 466154133 | 18.06% | 466154133 | 18.06% | 0 | 0.000% |
11 | 01966 | 中骏集团控股 | 155864072 | 3.69% | 155864072 | 3.69% | 0 | 0.000% |
12 | 01970 | IMAX CHINA HOLDING, INC. | 8769900 | 2.51% | 8769900 | 2.51% | 0 | 0.000% |
13 | 01996 | 弘阳地产 | 91204000 | 2.74% | 91204000 | 2.74% | 0 | 0.000% |
14 | 01997 | 九龙仓置业 | 7805425 | 0.25% | 7805425 | 0.25% | 0 | 0.000% |
15 | 01999 | 敏华控股 | 993731777 | 25.12% | 993731777 | 25.12% | 0 | 0.000% |
16 | 01995 | 永升生活服务 | 120288541 | 7.20% | 120288541 | 7.20% | 0 | 0.000% |
17 | 01992 | 复星旅游文化 | 587400 | 0.04% | 587400 | 0.04% | 0 | 0.000% |
18 | 01972 | 太古地产 | 2145800 | 0.03% | 2145800 | 0.03% | 0 | 0.000% |
19 | 01980 | 天鸽互动 | 18079000 | 1.41% | 18079000 | 1.41% | 0 | 0.000% |
20 | 01988 | 民生银行 | 1343848278 | 16.14% | 1343848278 | 16.14% | 0 | 0.000% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号