上交易日(1月11日)港股通減持股数最多股票首位为 (00607-HK) 其減持股数为-42597500股,減持比例为-1.181%,減持后持股量降至3565340000股,占整体发行量18.08%。
第二位为 (00386-HK) 其減持股数为-29216000股,減持比例为-2.311%,減持后持股量降至1235137445股,占整体发行量4.83%。
第三位为 (01810-HK) 其減持股数为-23820617股,減持比例为-0.883%,減持后持股量降至2675023926股,占整体发行量10.61%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-09 | 2021-01-11 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00607 | 3607937500 | 18.30% | 3565340000 | 18.08% | -42597500 | -1.181% | |
2 | 00386 | 1264353445 | 4.95% | 1235137445 | 4.83% | -29216000 | -2.311% | |
3 | 01810 | 2698844543 | 10.70% | 2675023926 | 10.61% | -23820617 | -0.883% | |
4 | 00857 | 1744268455 | 8.26% | 1721926455 | 8.15% | -22342000 | -1.281% | |
5 | 00535 | 1909668154 | 11.56% | 1887946154 | 11.43% | -21722000 | -1.137% | |
6 | 02600 | 272952000 | 6.92% | 253230000 | 6.41% | -19722000 | -7.225% | |
7 | 01766 | 1090112770 | 24.93% | 1073009770 | 24.54% | -17103000 | -1.569% | |
8 | 01177 | 1103145403 | 5.84% | 1088423153 | 5.76% | -14722250 | -1.335% | |
9 | 02238 | 738443874 | 23.82% | 725737874 | 23.41% | -12706000 | -1.721% | |
10 | 01508 | 1081905000 | 16.19% | 1070555000 | 16.02% | -11350000 | -1.049% | |
11 | 01288 | 8396415530 | 27.30% | 8386355530 | 27.28% | -10060000 | -0.120% | |
12 | 01093 | 747449449 | 6.24% | 738747449 | 6.16% | -8702000 | -1.164% | |
13 | 00451 | 560670000 | 2.93% | 552218000 | 2.89% | -8452000 | -1.507% | |
14 | 01658 | 689427592 | 3.47% | 681158592 | 3.42% | -8269000 | -1.199% | |
15 | 01316 | 60171000 | 2.39% | 52307000 | 2.07% | -7864000 | -13.069% | |
16 | 00354 | 409734254 | 14.10% | 402186254 | 13.84% | -7548000 | -1.842% | |
17 | 01359 | 2865015881 | 21.11% | 2857986881 | 21.05% | -7029000 | -0.245% | |
18 | 01816 | 2749054000 | 24.62% | 2742524000 | 24.55% | -6530000 | -0.238% | |
19 | 02799 | 2339518000 | 9.33% | 2333723000 | 9.31% | -5795000 | -0.248% | |
20 | 00868 | 210595053 | 5.20% | 204883053 | 5.06% | -5712000 | -2.712% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号