上交易日(12月28日)港股通減持股数最多股票首位为 (00607-HK) 其減持股数为-55930000股,減持比例为-1.481%,減持后持股量降至3721227500股,占整体发行量18.88%。
第二位为 (00939-HK) 其減持股数为-39645871股,減持比例为-0.145%,減持后持股量降至27334518922股,占整体发行量11.36%。
第三位为 (01398-HK) 其減持股数为-31561000股,減持比例为-0.123%,減持后持股量降至25606865658股,占整体发行量29.50%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-24 | 2020-12-28 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00607 | 3777157500 | 19.16% | 3721227500 | 18.88% | -55930000 | -1.481% | |
2 | 00939 | 27374164793 | 11.38% | 27334518922 | 11.36% | -39645871 | -0.145% | |
3 | 01398 | 25638426658 | 29.53% | 25606865658 | 29.50% | -31561000 | -0.123% | |
4 | 00788 | 1878746140 | 4.01% | 1856750140 | 3.97% | -21996000 | -1.171% | |
5 | 01282 | 4333408000 | 13.79% | 4312476000 | 13.73% | -20932000 | -0.483% | |
6 | 01269 | 1718046000 | 34.17% | 1702876000 | 33.87% | -15170000 | -0.883% | |
7 | 00302 | 199304000 | 7.93% | 188392000 | 7.50% | -10912000 | -5.475% | |
8 | 00857 | 1815476455 | 8.59% | 1805452455 | 8.54% | -10024000 | -0.552% | |
9 | 03988 | 7416502392 | 8.86% | 7406884392 | 8.84% | -9618000 | -0.130% | |
10 | 01288 | 8437708530 | 27.44% | 8428732530 | 27.41% | -8976000 | -0.106% | |
11 | 03993 | 337181500 | 8.56% | 328652500 | 8.34% | -8529000 | -2.529% | |
12 | 01177 | 1194592903 | 6.32% | 1186555403 | 6.28% | -8037500 | -0.673% | |
13 | 00175 | 1090813117 | 11.10% | 1083769117 | 11.03% | -7044000 | -0.646% | |
14 | 02628 | 343848093 | 4.61% | 337308093 | 4.53% | -6540000 | -1.902% | |
15 | 02238 | 836364180 | 26.98% | 829826180 | 26.77% | -6538000 | -0.782% | |
16 | 02328 | 554405135 | 8.02% | 548241135 | 7.94% | -6164000 | -1.112% | |
17 | 00136 | 6678068000 | 8.26% | 6671976000 | 8.24% | -6092000 | -0.091% | |
18 | 01250 | 1583980000 | 2.49% | 1578180000 | 2.48% | -5800000 | -0.366% | |
19 | 03323 | 977813066 | 25.27% | 972029066 | 25.12% | -5784000 | -0.592% | |
20 | 01508 | 1117655000 | 16.72% | 1112079000 | 16.64% | -5576000 | -0.499% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号