上交易日(12月18日)港股通減持比例最高股票首位为 (00120-HK) 其減持股数为-450000股,減持比例为-21.930%,減持后持股量降至1602000股,占整体发行量0.02%。
第二位为 (01310-HK)其減持股数为-289500股,減持比例为-15.978%,減持后持股量降至1522370股,占整体发行量0.11%。
第三位为 (01589-HK)其減持股数为-464000股,減持比例为-12.616%,減持后持股量降至3214000股,占整体发行量0.09%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-17 | 2020-12-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00120 | 2052000 | 0.03% | 1602000 | 0.02% | -450000 | -21.930% | |
2 | 01310 | 1811870 | 0.13% | 1522370 | 0.11% | -289500 | -15.978% | |
3 | 01589 | 3678000 | 0.11% | 3214000 | 0.09% | -464000 | -12.616% | |
4 | 00658 | 126209000 | 7.70% | 111533000 | 6.81% | -14676000 | -11.628% | |
5 | 00142 | 4986000 | 0.10% | 4492000 | 0.09% | -494000 | -9.908% | |
6 | 01478 | 78098000 | 6.66% | 70479000 | 6.01% | -7619000 | -9.756% | |
7 | 00014 | 738000 | 0.06% | 672000 | 0.05% | -66000 | -8.943% | |
8 | 01212 | 4126891 | 0.26% | 3787391 | 0.24% | -339500 | -8.227% | |
9 | 01685 | 2091000 | 0.27% | 1922000 | 0.24% | -169000 | -8.082% | |
10 | 02218 | 711000 | 0.65% | 660000 | 0.60% | -51000 | -7.173% | |
11 | 00341 | 5462000 | 0.92% | 5076000 | 0.85% | -386000 | -7.067% | |
12 | 00023 | 571593 | 0.01% | 533393 | 0.01% | -38200 | -6.683% | |
13 | 01600 | 13593500 | 1.35% | 12894000 | 1.28% | -699500 | -5.146% | |
14 | 00066 | 8742981 | 0.13% | 8293981 | 0.13% | -449000 | -5.136% | |
15 | 02048 | 4807800 | 0.27% | 4564200 | 0.26% | -243600 | -5.067% | |
16 | 00019 | 4452000 | 0.48% | 4251500 | 0.46% | -200500 | -4.504% | |
17 | 01883 | 8921000 | 0.24% | 8527000 | 0.23% | -394000 | -4.417% | |
18 | 00345 | 6412011 | 0.60% | 6136011 | 0.57% | -276000 | -4.304% | |
19 | 03692 | 37569000 | 0.63% | 35965000 | 0.59% | -1604000 | -4.269% | |
20 | 00968 | 523454809 | 6.15% | 502202809 | 5.89% | -21252000 | -4.060% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号