上交易日(11月9日)港股通減持比例最高股票首位为 乐游科技控股(01089-HK) 其減持股数为-3005000股,減持比例为-51.019%,減持后持股量降至2885000股,占整体发行量0.09%。
第二位为 ASM PACIFIC(00522-HK)其減持股数为-2333500股,減持比例为-17.237%,減持后持股量降至11203925股,占整体发行量2.73%。
第三位为 希慎兴业(00014-HK)其減持股数为-108000股,減持比例为-10.227%,減持后持股量降至948000股,占整体发行量0.08%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-07 | 2020-11-09 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01089 | 乐游科技控股 | 5890000 | 0.19% | 2885000 | 0.09% | -3005000 | -51.019% |
2 | 00522 | ASM PACIFIC | 13537425 | 3.30% | 11203925 | 2.73% | -2333500 | -17.237% |
3 | 00014 | 希慎兴业 | 1056000 | 0.09% | 948000 | 0.08% | -108000 | -10.227% |
4 | 00002 | 中电控股 | 5786492 | 0.22% | 5486492 | 0.21% | -300000 | -5.184% |
5 | 00142 | 第一太平 | 8106000 | 0.17% | 7812000 | 0.17% | -294000 | -3.627% |
6 | 09983 | 建业新生活 | 20689000 | 1.66% | 19955000 | 1.60% | -734000 | -3.548% |
7 | 01997 | 九龙仓置业 | 4483425 | 0.14% | 4343425 | 0.14% | -140000 | -3.123% |
8 | 00754 | 合生创展集团 | 50320000 | 2.26% | 48758000 | 2.19% | -1562000 | -3.104% |
9 | 00179 | 德昌电机控股 | 485500 | 0.04% | 471000 | 0.04% | -14500 | -2.987% |
10 | 00968 | 信义光能 | 768753852 | 9.02% | 746568852 | 8.76% | -22185000 | -2.886% |
11 | 02338 | 潍柴动力 | 41262000 | 2.12% | 40109000 | 2.06% | -1153000 | -2.794% |
12 | 01888 | 建滔积层板 | 16928435 | 0.53% | 16481435 | 0.52% | -447000 | -2.641% |
13 | 00853 | 微创医疗 | 237244307 | 13.13% | 231466037 | 12.81% | -5778270 | -2.436% |
14 | 00799 | IGG INC | 89768298 | 7.28% | 87629298 | 7.11% | -2139000 | -2.383% |
15 | 00330 | 思捷环球 | 11002800 | 0.57% | 10741900 | 0.56% | -260900 | -2.371% |
16 | 01882 | 海天国际 | 31877000 | 1.99% | 31134000 | 1.94% | -743000 | -2.331% |
17 | 00148 | 建滔集团 | 14871636 | 1.33% | 14533136 | 1.31% | -338500 | -2.276% |
18 | 00921 | 海信家电 | 38325959 | 8.33% | 37467959 | 8.15% | -858000 | -2.239% |
19 | 03319 | 雅生活服务 | 5065000 | 0.37% | 4953250 | 0.37% | -111750 | -2.206% |
20 | 01836 | 九兴控股 | 455000 | 0.05% | 445500 | 0.05% | -9500 | -2.088% |
出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号