上交易日(12月5日)港股通減持比例最高股票首位为 卓尔智联(02098-HK) 其減持股数为-11372000股,減持比例为-12.576%,減持后持股量降至79056000股,占整体发行量0.67%。
第二位为 中国粮油控股(00606-HK)其減持股数为-5780000股,減持比例为-9.542%,減持后持股量降至54795000股,占整体发行量1.03%。
第三位为 汇付天下(01806-HK)其減持股数为-1952800股,減持比例为-8.990%,減持后持股量降至19768000股,占整体发行量1.58%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-04 | 2019-12-05 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02098 | 卓尔智联 | 90428000 | 0.76% | 79056000 | 0.67% | -11372000 | -12.576% |
2 | 00606 | 中国粮油控股 | 60575000 | 1.15% | 54795000 | 1.03% | -5780000 | -9.542% |
3 | 01806 | 汇付天下 | 21720800 | 1.73% | 19768000 | 1.58% | -1952800 | -8.990% |
4 | 00345 | VITASOY INT'L | 20732000 | 1.94% | 19300000 | 1.81% | -1432000 | -6.907% |
5 | 03813 | 宝胜国际 | 10288000 | 0.19% | 9588000 | 0.17% | -700000 | -6.804% |
6 | 00520 | 呷哺呷哺 | 20611500 | 1.90% | 19342500 | 1.78% | -1269000 | -6.157% |
7 | 00341 | 大家乐集团 | 704000 | 0.11% | 664000 | 0.10% | -40000 | -5.682% |
8 | 00511 | 电视广播 | 1122000 | 0.25% | 1065700 | 0.23% | -56300 | -5.018% |
9 | 01317 | 枫叶教育 | 312488000 | 10.43% | 299764000 | 10.00% | -12724000 | -4.072% |
10 | 00012 | 恒基地产 | 12718293 | 0.25% | 12248293 | 0.24% | -470000 | -3.695% |
11 | 01186 | 中国铁建 | 73929589 | 3.55% | 71529089 | 3.43% | -2400500 | -3.247% |
12 | 01382 | 互太纺织 | 13656000 | 0.94% | 13220000 | 0.91% | -436000 | -3.193% |
13 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 398120000 | 3.06% | 388696000 | 2.99% | -9424000 | -2.367% |
14 | 01113 | 长实集团 | 10580660 | 0.28% | 10339160 | 0.27% | -241500 | -2.282% |
15 | 00522 | ASM PACIFIC | 7260747 | 1.78% | 7095647 | 1.74% | -165100 | -2.274% |
16 | 00546 | 阜丰集团 | 48959882 | 1.93% | 47849882 | 1.88% | -1110000 | -2.267% |
17 | 01093 | 石药集团 | 286496192 | 4.58% | 280306192 | 4.48% | -6190000 | -2.161% |
18 | 01368 | 特步国际 | 38366396 | 1.52% | 37542896 | 1.49% | -823500 | -2.146% |
19 | 06198 | 青岛港 | 7602000 | 0.69% | 7441000 | 0.67% | -161000 | -2.118% |
20 | 00267 | 中信股份 | 75797000 | 0.25% | 74351000 | 0.24% | -1446000 | -1.908% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号