上交易日(12月3日)港股通減持比例最高股票首位为 中国粮油控股(00606-HK) 其減持股数为-17451000股,減持比例为-19.876%,減持后持股量降至70349000股,占整体发行量1.33%。
第二位为 卓尔智联(02098-HK)其減持股数为-16570000股,減持比例为-15.486%,減持后持股量降至90428000股,占整体发行量0.76%。
第三位为 利福国际(01212-HK)其減持股数为-86500股,減持比例为-9.991%,減持后持股量降至779312股,占整体发行量0.04%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-02 | 2019-12-03 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00606 | 中国粮油控股 | 87800000 | 1.66% | 70349000 | 1.33% | -17451000 | -19.876% |
2 | 02098 | 卓尔智联 | 106998000 | 0.90% | 90428000 | 0.76% | -16570000 | -15.486% |
3 | 01212 | 利福国际 | 865812 | 0.05% | 779312 | 0.04% | -86500 | -9.991% |
4 | 00341 | 大家乐集团 | 776000 | 0.12% | 702000 | 0.11% | -74000 | -9.536% |
5 | 00384 | 中国燃气 | 23784865 | 0.45% | 21759265 | 0.41% | -2025600 | -8.516% |
6 | 00014 | 希慎兴业 | 572000 | 0.04% | 526000 | 0.04% | -46000 | -8.042% |
7 | 00330 | 思捷环球 | 104562800 | 5.53% | 96562800 | 5.10% | -8000000 | -7.651% |
8 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 113179000 | 1.66% | 106026000 | 1.55% | -7153000 | -6.320% |
9 | 03813 | 宝胜国际 | 11688000 | 0.21% | 10988000 | 0.20% | -700000 | -5.989% |
10 | 00017 | 新世界发展 | 59191045 | 0.56% | 55969045 | 0.54% | -3222000 | -5.443% |
11 | 01093 | 石药集团 | 302432192 | 4.84% | 287528192 | 4.60% | -14904000 | -4.928% |
12 | 02128 | 中国联塑 | 22518000 | 0.72% | 21547000 | 0.69% | -971000 | -4.312% |
13 | 03692 | 翰森制药 | 14342000 | 0.24% | 13804000 | 0.23% | -538000 | -3.751% |
14 | 01860 | 汇量科技 | 2268000 | 0.14% | 2183000 | 0.14% | -85000 | -3.748% |
15 | 00345 | VITASOY INT'L | 22518000 | 2.10% | 21870000 | 2.05% | -648000 | -2.878% |
16 | 01186 | 中国铁建 | 76414089 | 3.67% | 74248089 | 3.57% | -2166000 | -2.835% |
17 | 02051 | 51信用卡 | 54819500 | 4.60% | 53271000 | 4.47% | -1548500 | -2.825% |
18 | 06166 | 中国宏泰发展 | 12255000 | 0.74% | 11929000 | 0.72% | -326000 | -2.660% |
19 | 00743 | 亚洲水泥(中国) | 4469500 | 0.28% | 4355500 | 0.27% | -114000 | -2.551% |
20 | 06055 | 中烟香港 | 9377000 | 1.35% | 9145000 | 1.32% | -232000 | -2.474% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号