上交易日(12月2日)港股通減持比例最高股票首位为 中国粮油控股(00606-HK) 其減持股数为-103243000股,減持比例为-54.042%,減持后持股量降至87800000股,占整体发行量1.66%。
第二位为 有才天下猎聘(06100-HK)其減持股数为-27800股,減持比例为-24.558%,減持后持股量降至85400股,占整体发行量0.01%。
第三位为 鸿宝资源(01131-HK)其減持股数为-2865000股,減持比例为-16.988%,減持后持股量降至14000000股,占整体发行量0.21%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | 2019-12-02 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00606 | 中国粮油控股 | 191043000 | 3.63% | 87800000 | 1.66% | -103243000 | -54.042% |
2 | 06100 | 有才天下猎聘 | 113200 | 0.02% | 85400 | 0.01% | -27800 | -24.558% |
3 | 01131 | 鸿宝资源 | 16865000 | 0.26% | 14000000 | 0.21% | -2865000 | -16.988% |
4 | 00215 | 和记电讯香港 | 7762000 | 0.15% | 6536000 | 0.13% | -1226000 | -15.795% |
5 | 01031 | 金利丰金融 | 816000 | 0.00% | 756000 | 0.00% | -60000 | -7.353% |
6 | 02098 | 卓尔智联 | 115478000 | 0.98% | 106998000 | 0.90% | -8480000 | -7.343% |
7 | 01573 | 南方能源 | 77606000 | 10.80% | 72024000 | 10.03% | -5582000 | -7.193% |
8 | 00762 | 中国联通 | 126120000 | 0.41% | 117194000 | 0.37% | -8926000 | -7.077% |
9 | 00667 | 中国东方教育 | 48906500 | 2.22% | 45649500 | 2.07% | -3257000 | -6.660% |
10 | 06806 | 申万宏源 | 56590400 | 2.26% | 53138400 | 2.12% | -3452000 | -6.100% |
11 | 02588 | 中银航空租赁 | 5978800 | 0.85% | 5680300 | 0.81% | -298500 | -4.993% |
12 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 118283000 | 1.73% | 113179000 | 1.66% | -5104000 | -4.315% |
13 | 01905 | 海通恒信 | 1302000 | 0.02% | 1248000 | 0.02% | -54000 | -4.147% |
14 | 03813 | 宝胜国际 | 12193000 | 0.22% | 11688000 | 0.21% | -505000 | -4.142% |
15 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 34711888 | 0.41% | 33366688 | 0.40% | -1345200 | -3.875% |
16 | 00027 | 银河娱乐 | 27547357 | 0.63% | 26489357 | 0.61% | -1058000 | -3.841% |
17 | 00680 | 南海控股 | 1459800000 | 2.12% | 1405850000 | 2.04% | -53950000 | -3.696% |
18 | 00345 | VITASOY INT'L | 23346000 | 2.18% | 22518000 | 2.10% | -828000 | -3.547% |
19 | 01368 | 特步国际 | 41806896 | 1.66% | 40681396 | 1.61% | -1125500 | -2.692% |
20 | 00683 | 嘉里建设 | 3407296 | 0.22% | 3318296 | 0.22% | -89000 | -2.612% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号