上交易日(12月2日)港股通減持股数最多股票首位为 中国粮油控股(00606-HK) 其減持股数为-103243000股,減持比例为-54.042%,減持后持股量降至87800000股,占整体发行量1.66%。
第二位为 南海控股(00680-HK) 其減持股数为-53950000股,減持比例为-3.696%,減持后持股量降至1405850000股,占整体发行量2.04%。
第三位为 嘉年华国际(00996-HK) 其減持股数为-35020000股,減持比例为-0.555%,減持后持股量降至6278532500股,占整体发行量26.48%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | 2019-12-02 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00606 | 中国粮油控股 | 191043000 | 3.63% | 87800000 | 1.66% | -103243000 | -54.042% |
2 | 00680 | 南海控股 | 1459800000 | 2.12% | 1405850000 | 2.04% | -53950000 | -3.696% |
3 | 00996 | 嘉年华国际 | 6313552500 | 26.63% | 6278532500 | 26.48% | -35020000 | -0.555% |
4 | 03800 | 保利协鑫能源 | 2544296100 | 12.82% | 2517258100 | 12.67% | -27038000 | -1.063% |
5 | 00607 | 丰盛控股 | 5901550000 | 29.94% | 5885755000 | 29.86% | -15795000 | -0.268% |
6 | 00762 | 中国联通 | 126120000 | 0.41% | 117194000 | 0.37% | -8926000 | -7.077% |
7 | 02098 | 卓尔智联 | 115478000 | 0.98% | 106998000 | 0.90% | -8480000 | -7.343% |
8 | 00241 | 阿里健康 | 451042000 | 3.74% | 443204000 | 3.68% | -7838000 | -1.738% |
9 | 01573 | 南方能源 | 77606000 | 10.80% | 72024000 | 10.03% | -5582000 | -7.193% |
10 | 02899 | 紫金矿业 | 1219822000 | 21.25% | 1214664000 | 21.16% | -5158000 | -0.423% |
11 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 118283000 | 1.73% | 113179000 | 1.66% | -5104000 | -4.315% |
12 | 00288 | 万洲国际 | 1196515580 | 8.12% | 1191509080 | 8.09% | -5006500 | -0.418% |
13 | 03888 | 金山软件 | 326658027 | 23.78% | 322042027 | 23.45% | -4616000 | -1.413% |
14 | 02186 | 绿叶制药 | 614262500 | 18.78% | 610475000 | 18.67% | -3787500 | -0.617% |
15 | 06806 | 申万宏源 | 56590400 | 2.26% | 53138400 | 2.12% | -3452000 | -6.100% |
16 | 02328 | 中国财险 | 596734772 | 8.64% | 593310772 | 8.59% | -3424000 | -0.574% |
17 | 00667 | 中国东方教育 | 48906500 | 2.22% | 45649500 | 2.07% | -3257000 | -6.660% |
18 | 00958 | 华能新能源 | 285730606 | 5.67% | 282816606 | 5.61% | -2914000 | -1.020% |
19 | 01131 | 鸿宝资源 | 16865000 | 0.26% | 14000000 | 0.21% | -2865000 | -16.988% |
20 | 02380 | 中国电力 | 873151477 | 8.90% | 870338477 | 8.87% | -2813000 | -0.322% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号