上交易日(7月15日)港股通增持股数最多股票首位为 承兴国际控股(02662-HK) 其增持股数为90158000股,增持比例为121.258%,增持后持股量升至164510000股,占整体发行量15.27%。
第二位为 新城发展控股(01030-HK) 其增持股数为54160000股,增持比例为28.189%,增持后持股量升至246292000股,占整体发行量4.17%。
第三位为 嘉年华国际(00996-HK) 其增持股数为28360000股,增持比例为0.417%,增持后持股量升至6837382500股,占整体发行量28.85%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-11 | 2019-07-15 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02662 | 承兴国际控股 | 74352000 | 6.90% | 164510000 | 15.27% | 90158000 | 121.258% |
2 | 01030 | 新城发展控股 | 192132000 | 3.25% | 246292000 | 4.17% | 54160000 | 28.189% |
3 | 00996 | 嘉年华国际 | 6809022500 | 28.73% | 6837382500 | 28.85% | 28360000 | 0.417% |
4 | 00665 | 海通国际 | 342350704 | 5.90% | 368660704 | 6.35% | 26310000 | 7.685% |
5 | 01177 | 中国生物制药 | 573077551 | 4.55% | 593384551 | 4.71% | 20307000 | 3.543% |
6 | 01288 | 农业银行 | 3739227542 | 12.16% | 3758514542 | 12.22% | 19287000 | 0.516% |
7 | 00939 | 建设银行 | 10510204311 | 4.36% | 10526936311 | 4.37% | 16732000 | 0.159% |
8 | 01585 | 雅迪控股 | 148164000 | 4.93% | 163886000 | 5.46% | 15722000 | 10.611% |
9 | 02799 | 中国华融 | 1348202000 | 5.37% | 1361690000 | 5.43% | 13488000 | 1.000% |
10 | 00123 | 越秀地产 | 138558215 | 0.88% | 151016215 | 0.97% | 12458000 | 8.991% |
11 | 01293 | 广汇宝信 | 105262096 | 3.70% | 117421596 | 4.13% | 12159500 | 11.552% |
12 | 00175 | 吉利汽车 | 756212627 | 8.29% | 766368140 | 8.40% | 10155513 | 1.343% |
13 | 01628 | 禹洲地产 | 85984003 | 1.77% | 95804003 | 1.98% | 9820000 | 11.421% |
14 | 03800 | 保利协鑫能源 | 2067131100 | 10.40% | 2076189100 | 10.45% | 9058000 | 0.438% |
15 | 01398 | 工商银行 | 17492514615 | 20.15% | 17500320615 | 20.16% | 7806000 | 0.045% |
16 | 00386 | 中国石油化工股份 | 369313889 | 1.44% | 376991889 | 1.46% | 7678000 | 2.079% |
17 | 02233 | 西部水泥 | 266466000 | 4.90% | 272896000 | 5.02% | 6430000 | 2.413% |
18 | 02600 | 中国铝业 | 210952000 | 5.34% | 217286000 | 5.50% | 6334000 | 3.003% |
19 | 00817 | 中国金茂 | 771711826 | 6.65% | 777931826 | 6.70% | 6220000 | 0.806% |
20 | 00631 | 三一国际 | 83427000 | 2.69% | 89478000 | 2.88% | 6051000 | 7.253% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号