上交易日(7月15日)港股通增持比例最高股票首位为 承兴国际控股(02662-HK) 其增持股数为90158000股,增持比例为121.258%,增持后持股量升至164510000股,占整体发行量15.27%。
第二位为 新濠国际发展(00200-HK)其增持股数为2430000股,增持比例为53.067%,增持后持股量升至7009153股,占整体发行量0.46%。
第三位为 猫眼娱乐(01896-HK)其增持股数为1553600股,增持比例为35.961%,增持后持股量升至5873800股,占整体发行量0.51%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-11 | 2019-07-15 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02662 | 承兴国际控股 | 74352000 | 6.90% | 164510000 | 15.27% | 90158000 | 121.258% |
2 | 00200 | 新濠国际发展 | 4579153 | 0.29% | 7009153 | 0.46% | 2430000 | 53.067% |
3 | 01896 | 猫眼娱乐 | 4320200 | 0.37% | 5873800 | 0.51% | 1553600 | 35.961% |
4 | 01030 | 新城发展控股 | 192132000 | 3.25% | 246292000 | 4.17% | 54160000 | 28.189% |
5 | 01589 | 中国物流资产 | 167000 | 0.00% | 208000 | 0.00% | 41000 | 24.551% |
6 | 00636 | 嘉里物流 | 1601500 | 0.09% | 1844000 | 0.10% | 242500 | 15.142% |
7 | 01293 | 广汇宝信 | 105262096 | 3.70% | 117421596 | 4.13% | 12159500 | 11.552% |
8 | 01628 | 禹洲地产 | 85984003 | 1.77% | 95804003 | 1.98% | 9820000 | 11.421% |
9 | 01585 | 雅迪控股 | 148164000 | 4.93% | 163886000 | 5.46% | 15722000 | 10.611% |
10 | 06806 | 申万宏源 | 6720000 | 0.26% | 7372800 | 0.29% | 652800 | 9.714% |
11 | 02688 | 新奥能源 | 4481490 | 0.39% | 4890190 | 0.43% | 408700 | 9.120% |
12 | 00123 | 越秀地产 | 138558215 | 0.88% | 151016215 | 0.97% | 12458000 | 8.991% |
13 | 01916 | 江西银行 | 7398500 | 0.54% | 8054000 | 0.59% | 655500 | 8.860% |
14 | 00665 | 海通国际 | 342350704 | 5.90% | 368660704 | 6.35% | 26310000 | 7.685% |
15 | 00631 | 三一国际 | 83427000 | 2.69% | 89478000 | 2.88% | 6051000 | 7.253% |
16 | 06196 | 郑州银行 | 52480000 | 3.45% | 56231000 | 3.70% | 3751000 | 7.147% |
17 | 01818 | 招金矿业 | 70380872 | 6.70% | 75066872 | 7.15% | 4686000 | 6.658% |
18 | 01929 | 周大福 | 18230522 | 0.17% | 19425322 | 0.18% | 1194800 | 6.554% |
19 | 01212 | 利福国际 | 2550812 | 0.16% | 2700812 | 0.17% | 150000 | 5.880% |
20 | 01099 | 国药控股 | 24666942 | 2.06% | 26052942 | 2.17% | 1386000 | 5.619% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号