上交易日(6月17日)港股通減持比例最高股票首位为 香港国际建投(00687-HK) 其減持股数为-914000股,減持比例为-20.868%,減持后持股量降至3466000股,占整体发行量0.10%。
第二位为 中国建筑国际(03311-HK)其減持股数为-1990000股,減持比例为-7.399%,減持后持股量降至24905942股,占整体发行量0.48%。
第三位为 申万宏源(06806-HK)其減持股数为-68000股,減持比例为-6.435%,減持后持股量降至988800股,占整体发行量0.03%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-14 | 2019-06-17 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00687 | 香港国际建投 | 4380000 | 0.13% | 3466000 | 0.10% | -914000 | -20.868% |
2 | 03311 | 中国建筑国际 | 26895942 | 0.52% | 24905942 | 0.48% | -1990000 | -7.399% |
3 | 06806 | 申万宏源 | 1056800 | 0.04% | 988800 | 0.03% | -68000 | -6.435% |
4 | 02068 | 中铝国际 | 1524000 | 0.37% | 1435000 | 0.35% | -89000 | -5.840% |
5 | 02628 | 中国人寿 | 173198487 | 2.32% | 165329487 | 2.21% | -7869000 | -4.543% |
6 | 02018 | 瑞声科技 | 15132255 | 1.24% | 14554255 | 1.19% | -578000 | -3.820% |
7 | 01996 | 弘阳地产 | 2474000 | 0.07% | 2396000 | 0.07% | -78000 | -3.153% |
8 | 03866 | 青岛银行 | 17500 | 0.00% | 17000 | 0.00% | -500 | -2.857% |
9 | 00371 | 北控水务集团 | 357542168 | 3.57% | 347768242 | 3.46% | -9773926 | -2.734% |
10 | 01099 | 国药控股 | 20056542 | 1.67% | 19510142 | 1.62% | -546400 | -2.724% |
11 | 03898 | 中车时代电气 | 27400980 | 5.00% | 26694080 | 4.87% | -706900 | -2.580% |
12 | 02888 | 渣打集团 | 903720 | 0.02% | 880420 | 0.02% | -23300 | -2.578% |
13 | 03329 | 交银国际 | 29112000 | 1.06% | 28398000 | 1.03% | -714000 | -2.453% |
14 | 02232 | 晶苑国际 | 4394500 | 0.14% | 4291000 | 0.14% | -103500 | -2.355% |
15 | 01076 | 博华太平洋 | 448840000 | 0.31% | 438800000 | 0.30% | -10040000 | -2.237% |
16 | 02111 | 超盈国际控股 | 2366000 | 0.22% | 2314000 | 0.22% | -52000 | -2.198% |
17 | 00017 | 新世界发展 | 25983045 | 0.24% | 25436045 | 0.24% | -547000 | -2.105% |
18 | 01761 | 宝宝树集团 | 3023000 | 0.17% | 2960000 | 0.17% | -63000 | -2.084% |
19 | 00014 | 希慎兴业 | 194000 | 0.01% | 190000 | 0.01% | -4000 | -2.062% |
20 | 00023 | 东亚银行 | 574000 | 0.01% | 563200 | 0.01% | -10800 | -1.882% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号