HI!欢迎登录财华智库网

专注港股20年,做最有深度的原创财经资讯

其它登录方式

HI!欢迎注册财华智库网

专注港股20年,做最有深度的原创财经资讯

其它登录方式

6月14日港股通減持比例最多排名

日期: 2019-06-17 08:16

上交易日(6月14日)港股通減持比例最高股票首位为 香港国际建投(00687-HK) 其減持股数为-502000股,減持比例为-10.283%,減持后持股量降至4380000股,占整体发行量0.13%。

第二位为 中国建筑国际(03311-HK)其減持股数为-2010000股,減持比例为-6.954%,減持后持股量降至26895942股,占整体发行量0.52%。

第三位为 康哲药业(00867-HK)其減持股数为-1179000股,減持比例为-4.368%,減持后持股量降至25812618股,占整体发行量1.03%。

  股票 交易日期 交易日期 減持
2019-06-13 2019-06-14
编号 名称 持股 占发行量 持股 占发行量 股数 比例
1 00687 香港国际建投 4882000 0.14% 4380000 0.13% -502000 -10.283%
2 03311 中国建筑国际 28905942 0.56% 26895942 0.52% -2010000 -6.954%
3 00867 康哲药业 26991618 1.08% 25812618 1.03% -1179000 -4.368%
4 01928 金沙中国有限公司 38475628 0.46% 36808028 0.45% -1667600 -4.334%
5 01383 太阳城集团 12380000 0.18% 11890000 0.17% -490000 -3.958%
6 00315 数码通电讯 1546818 0.13% 1493818 0.12% -53000 -3.426%
7 01186 中国铁建 100849353 4.85% 97618853 4.70% -3230500 -3.203%
8 03898 中车时代电气 28301280 5.16% 27400980 5.00% -900300 -3.181%
9 00008 电讯盈科 7107799 0.08% 6894799 0.08% -213000 -2.997%
10 00551 裕元集团 1100293 0.06% 1068793 0.05% -31500 -2.863%
11 00806 惠理集团 38878405 2.09% 37812405 2.02% -1066000 -2.742%
12 02018 瑞声科技 15556500 1.28% 15132255 1.24% -424245 -2.727%
13 02066 盛京银行 902000 0.05% 879500 0.05% -22500 -2.494%
14 00371 北控水务集团 366370582 3.65% 357542168 3.57% -8828414 -2.410%
15 01600 天伦燃气 6551500 0.66% 6401000 0.64% -150500 -2.297%
16 03329 交银国际 29777000 1.08% 29112000 1.06% -665000 -2.233%
17 01128 永利澳门 46037779 0.87% 45169379 0.86% -868400 -1.886%
18 01478 丘钛科技 27549000 2.41% 27059000 2.36% -490000 -1.779%
19 01680 澳门励骏 162749000 2.58% 160146000 2.54% -2603000 -1.599%
20 01761 宝宝树集团 3071500 0.18% 3023000 0.17% -48500 -1.579%

1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号