上交易日(6月13日)港股通減持比例最高股票首位为 香港国际建投(00687-HK) 其減持股数为-862000股,減持比例为-15.007%,減持后持股量降至4882000股,占整体发行量0.14%。
第二位为 天伦燃气(01600-HK)其減持股数为-485500股,減持比例为-6.899%,減持后持股量降至6551500股,占整体发行量0.66%。
第三位为 超盈国际控股(02111-HK)其減持股数为-88000股,減持比例为-3.546%,減持后持股量降至2394000股,占整体发行量0.23%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-12 | 2019-06-13 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00687 | 香港国际建投 | 5744000 | 0.17% | 4882000 | 0.14% | -862000 | -15.007% |
2 | 01600 | 天伦燃气 | 7037000 | 0.71% | 6551500 | 0.66% | -485500 | -6.899% |
3 | 02111 | 超盈国际控股 | 2482000 | 0.23% | 2394000 | 0.23% | -88000 | -3.546% |
4 | 03898 | 中车时代电气 | 29324580 | 5.34% | 28301280 | 5.16% | -1023300 | -3.490% |
5 | 00520 | 呷哺呷哺 | 14471500 | 1.34% | 13970000 | 1.29% | -501500 | -3.465% |
6 | 02662 | 承兴国际控股 | 7950000 | 0.73% | 7698000 | 0.71% | -252000 | -3.170% |
7 | 01157 | 中联重科 | 44843456 | 3.23% | 43616856 | 3.14% | -1226600 | -2.735% |
8 | 01622 | 力高集团 | 79306000 | 2.23% | 77248000 | 2.17% | -2058000 | -2.595% |
9 | 02669 | 中海物业 | 123628715 | 3.76% | 120433715 | 3.66% | -3195000 | -2.584% |
10 | 02038 | 富智康集团 | 157379000 | 1.91% | 153368000 | 1.86% | -4011000 | -2.549% |
11 | 00069 | 香格里拉(亚洲) | 5584000 | 0.14% | 5442000 | 0.14% | -142000 | -2.543% |
12 | 01772 | 赣锋锂业 | 9849800 | 4.92% | 9610800 | 4.80% | -239000 | -2.426% |
13 | 01929 | 周大福 | 10319922 | 0.09% | 10084122 | 0.09% | -235800 | -2.285% |
14 | 06100 | 有才天下猎聘 | 126000 | 0.02% | 123200 | 0.02% | -2800 | -2.222% |
15 | 00506 | 中国食品 | 90497890 | 3.23% | 88651890 | 3.16% | -1846000 | -2.040% |
16 | 06066 | 中信建投证券 | 188677500 | 14.96% | 185127500 | 14.67% | -3550000 | -1.882% |
17 | 00189 | 东岳集团 | 109593000 | 5.18% | 107558000 | 5.09% | -2035000 | -1.857% |
18 | 01680 | 澳门励骏 | 165759000 | 2.63% | 162749000 | 2.58% | -3010000 | -1.816% |
19 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 291254320 | 8.50% | 286129320 | 8.35% | -5125000 | -1.760% |
20 | 00317 | 中船防务 | 13634200 | 2.29% | 13400200 | 2.25% | -234000 | -1.716% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号