上交易日(2月13日)港股通減持比例最高股票首位为 合和实业(00054-HK) 其減持股数为-116000股,減持比例为-29.367%,減持后持股量降至279000股,占整体发行量0.02%。
第二位为 康师傅控股(00322-HK)其減持股数为-5014000股,減持比例为-18.473%,減持后持股量降至22128000股,占整体发行量0.39%。
第三位为 昆仑能源(00135-HK)其減持股数为-5648000股,減持比例为-9.698%,減持后持股量降至52589000股,占整体发行量0.64%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-12 | 2019-02-13 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00054 | 合和实业 | 395000 | 0.04% | 279000 | 0.02% | -116000 | -29.367% |
2 | 00322 | 康师傅控股 | 27142000 | 0.48% | 22128000 | 0.39% | -5014000 | -18.473% |
3 | 00135 | 昆仑能源 | 58237000 | 0.71% | 52589000 | 0.64% | -5648000 | -9.698% |
4 | 02362 | 金川国际 | 83764000 | 0.66% | 77693000 | 0.61% | -6071000 | -7.248% |
5 | 01848 | 中国飞机租赁 | 10378500 | 1.53% | 9799500 | 1.44% | -579000 | -5.579% |
6 | 06068 | 睿见教育 | 47806000 | 2.33% | 45300000 | 2.21% | -2506000 | -5.242% |
7 | 00691 | 山水水泥 | 464000 | 0.01% | 440000 | 0.01% | -24000 | -5.172% |
8 | 00511 | 电视广播 | 928200 | 0.20% | 881900 | 0.19% | -46300 | -4.988% |
9 | 00921 | 海信家电 | 70719000 | 15.38% | 67713000 | 14.73% | -3006000 | -4.251% |
10 | 00836 | 华润电力 | 83430347 | 1.72% | 79910347 | 1.66% | -3520000 | -4.219% |
11 | 01208 | 五矿资源 | 121697267 | 1.50% | 116668800 | 1.44% | -5028467 | -4.132% |
12 | 00388 | 香港交易所 | 14178272 | 1.12% | 13607772 | 1.07% | -570500 | -4.024% |
13 | 03383 | 雅居乐集团 | 22992000 | 0.58% | 22092000 | 0.56% | -900000 | -3.914% |
14 | 00178 | 莎莎国际 | 12758566 | 0.40% | 12280566 | 0.39% | -478000 | -3.747% |
15 | 01199 | 中远海运港口 | 4404499 | 0.13% | 4240499 | 0.12% | -164000 | -3.723% |
16 | 00883 | 中国海洋石油 | 105433502 | 0.22% | 101902502 | 0.22% | -3531000 | -3.349% |
17 | 00806 | 惠理集团 | 25023000 | 1.34% | 24185000 | 1.30% | -838000 | -3.349% |
18 | 00598 | 中国外运 | 61490000 | 2.86% | 59568000 | 2.77% | -1922000 | -3.126% |
19 | 01099 | 国药控股 | 15438382 | 1.28% | 14957182 | 1.24% | -481200 | -3.117% |
20 | 00002 | 中电控股 | 5054000 | 0.19% | 4900000 | 0.19% | -154000 | -3.047% |
1998-2025深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号